单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 67880-68050 | 67965 | 0 |
A00铝 | 17850-17890 | 17870 | 55 |
1# 铅 | 16200-16400 | 16300 | 25 |
0# 锌 | 16900-17000 | 16950 | 50 |
1# 锡 | 194500-197000 | 195750 | 0 |
1# 镍 | 161000-162300 | 161650 | -1700 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 67880-68050 | 67965 | 0 |
A00铝 | 17850-17890 | 17870 | 55 |
1# 铅 | 16200-16400 | 16300 | 25 |
0# 锌 | 16900-17000 | 16950 | 50 |
1# 锡 | 194500-197000 | 195750 | 0 |
1# 镍 | 161000-162300 | 161650 | -1700 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!