单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 66800-67000 | 66900 | -1065 |
A00铝 | 17780-17810 | 17795 | -75 |
1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -100 |
0# 锌 | 16700-16800 | 16750 | -200 |
1# 锡 | 194000-196500 | 195250 | -500 |
1# 镍 | 160000-161000 | 160500 | -1150 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 66800-67000 | 66900 | -1065 |
A00铝 | 17780-17810 | 17795 | -75 |
1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -100 |
0# 锌 | 16700-16800 | 16750 | -200 |
1# 锡 | 194000-196500 | 195250 | -500 |
1# 镍 | 160000-161000 | 160500 | -1150 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!