品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 17820 | 17860 | 17840 | -90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16550 | 16750 | 16650 | -200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66800 | 67000 | 66900 | -1080 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 17820 | 17860 | 17840 | -90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16550 | 16750 | 16650 | -200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66800 | 67000 | 66900 | -1080 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!