金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1110 | 65020 | 65740 | -720 | 2011-09-19 |
沪铜1111 | 65000 | 65610 | -610 | 2011-09-19 |
沪铜1112 | 64850 | 65550 | -700 | 2011-09-19 |
沪铝1110 | 17415 | 17515 | -100 | 2011-09-19 |
沪铝1111 | 17100 | 17355 | -255 | 2011-09-19 |
沪铝1112 | 17145 | 17225 | -80 | 2011-09-19 |
沪锌1110 | 16655 | 16740 | -85 | 2011-09-19 |
沪锌1111 | 16700 | 16835 | -135 | 2011-09-19 |
沪锌1112 | 16800 | 16925 | -125 | 2011-09-19 |
注:1、 表中铜、铝、锌1110合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!