单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 64150-64450 | 64300 | -1450 |
A00铝 | 17510-17550 | 17530 | -135 |
1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | -125 |
0# 锌 | 16350-16450 | 16400 | -300 |
1# 锡 | 191500-195000 | 193250 | -250 |
1# 镍 | 157000-158000 | 157500 | -3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 64150-64450 | 64300 | -1450 |
A00铝 | 17510-17550 | 17530 | -135 |
1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | -125 |
0# 锌 | 16350-16450 | 16400 | -300 |
1# 锡 | 191500-195000 | 193250 | -250 |
1# 镍 | 157000-158000 | 157500 | -3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!