单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 62600-63150 | 62875 | -375 |
升贴水 | (贴) 50-(升) 80 | 15 | -35 |
A00铝 | 17530-17560 | 17545 | 55 |
1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | -50 |
0# 锌 | 15950-16050 | 16000 | -150 |
1# 锡 | 190000-194000 | 192000 | -750 |
1# 镍 | 155000-157000 | 156000 | -250 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!