品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 61100-61850元/吨 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 61100-61700元/吨 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 61200-61850元/吨 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 61000-61600元/吨 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 61250-61850 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17500-17540元/吨 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 15800-16000元/吨 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8450-8550元/吨 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 17500-17540元/吨 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15350-15550元/吨 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 17000元/吨 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17450元/吨 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15600元/吨 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15850-15950元/吨 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15900-16000元/吨 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19550元/吨 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20000元/吨 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18600元/吨 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19800元/吨 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17500元/吨 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18300元/吨 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16950元/吨 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16750元/吨 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000元/吨 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 18000元/吨 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 187000-192000元/吨 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 153000-155000元/吨 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 154800-155000元/吨 |
1#进口镍 | 152500-153000元/吨 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!