单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 61100-61850 | 61475 | -1400 |
铜升贴水 | (升) 100-(升) 250 | 175 | 160 |
A00铝 | 17500-17540 | 17520 | -25 |
1# 铅 | 15350-15550 | 15450 | -300 |
0# 锌 | 15900-16000 | 15950 | -50 |
1# 锡 | 187000-192000 | 189500 | -2500 |
1# 镍 | 153000-155000 | 154000 | -2000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!