品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
---|---|---|---|
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 190000元/吨 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 190000元/吨 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 191000元/吨 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57700-58200元/吨 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57700-58000元/吨 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57750-58200元/吨 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57600-57950元/吨 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57800-58200 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17050-17090元/吨 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 15600-15800元/吨 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8350-8450元/吨 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 17060-17100元/吨 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14700-15000元/吨 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 17000元/吨 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/吨 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15000元/吨 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15250-15350元/吨 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15300-15400元/吨 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19200元/吨 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19800元/吨 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18000元/吨 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19200元/吨 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17500元/吨 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18300元/吨 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16350元/吨 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16350元/吨 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000元/吨 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17400元/吨 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 182000-189000元/吨 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 138500-140500元/吨 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 140000-140500元/吨 |
1#进口镍 | 138000-138500元/吨 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!