单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 57700-58200 | 57950 | -3525 |
升贴水 | (升) 250-(升) 400 | 325 | 150 |
A00铝 | 17050-17090 | 17070 | -450 |
1# 铅 | 14700-15000 | 14850 | -600 |
0# 锌 | 15300-15400 | 15350 | -600 |
1# 锡 | 182000-189000 | 185500 | -4000 |
1# 镍 | 138500-140500 | 139500 | -14500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!