单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 不锈钢 | 155-410*650*800 | 1.2083(4Cr13 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 不锈钢 | 100*500*L | 1.2316(3Cr17Mo | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 155-410*1000*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 180*L | 1.2735 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 195*L | 1.2735 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 200*L | 1.2735 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 295*L | 1.2735 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 300*L | 1.2735 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 400*L | 1.2735 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 435-750*1200-1500*L | 1.2738(3Cr2NiMnMo | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 295*L | 1.7225 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 300*L | 1.7225 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 400*L | 1.7225 | 德国 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 100 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 120 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 130 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 140 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 150 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 180 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 195 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 200 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 295 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 300 | 2316.0 | 乌克兰 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 200*L | 718.0 | 巴西 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 295*L | 718.0 | 巴西 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 300*L | 718.0 | 巴西 | - | ||
深圳 | 模具钢 | 400*L | 718.0 | 巴西 | - |
铸造生铁,兰格钢铁