时间 | 省市 | 产品 | 3月产量(吨) | 1-3月产量(吨) |
1-3月 | 全国 | 铸钢件 | 972157.07 | 2463024.61 |
1-3月 | 北京市 | 铸钢件 | 1163.61 | 2594.07 |
1-3月 | 天津市 | 铸钢件 | 4203.95 | 8541.44 |
1-3月 | 河北省 | 铸钢件 | 59176.88 | 137581.32 |
1-3月 | 山西省 | 铸钢件 | 15864.97 | 42827.66 |
1-3月 | 内蒙古 | 铸钢件 | 966 | 2876 |
1-3月 | 辽宁省 | 铸钢件 | 72300.99 | 181649.89 |
1-3月 | 吉林省 | 铸钢件 | 27110 | 71681 |
1-3月 | 黑龙江 | 铸钢件 | 4395.6 | 14123.8 |
1-3月 | 上海市 | 铸钢件 | 3625.12 | 10449.26 |
1-3月 | 江苏省 | 铸钢件 | 96977.16 | 268669.14 |
1-3月 | 浙江省 | 铸钢件 | 55469.52 | 131744.65 |
1-3月 | 安徽省 | 铸钢件 | 73480.31 | 184498.32 |
1-3月 | 福建省 | 铸钢件 | 90068.16 | 163390.22 |
1-3月 | 江西省 | 铸钢件 | 9724.23 | 30062.07 |
1-3月 | 山东省 | 铸钢件 | 38367.62 | 93909.47 |
1-3月 | 河南省 | 铸钢件 | 202328 | 560764.4 |
1-3月 | 湖北省 | 铸钢件 | 18448.33 | 42878.19 |
1-3月 | 湖南省 | 铸钢件 | 20991.64 | 55005.39 |
1-3月 | 广东省 | 铸钢件 | 16183 | 42783.6 |
1-3月 | 广西 | 铸钢件 | 40223.05 | 91391.28 |
1-3月 | 重庆市 | 铸钢件 | 40882.7 | 89059.39 |
1-3月 | 四川省 | 铸钢件 | 60197.17 | 183493.97 |
1-3月 | 贵州省 | 铸钢件 | 4856.56 | 12849.37 |
1-3月 | 云南省 | 铸钢件 | 5104.11 | 14064.2 |
1-3月 | 陕西省 | 铸钢件 | 3977.46 | 8675.49 |
1-3月 | 甘肃省 | 铸钢件 | 562 | 1678 |
1-3月 | 青海省 | 铸钢件 | 70 | 778 |
1-3月 | 宁夏 | 铸钢件 | 4973.93 | 13536.02 |
1-3月 | 新疆 | 铸钢件 | 465 | 1469 |
据金模网报道,2012年国内第一季度铸钢件产量产量达到了2463024.61吨,其中河南省铸钢件产量和铸铁件一样以560764.4吨排在国内铸钢件产量第一位,而江苏省则以268669.14吨的铸钢产量位居第二。具体见下表