全国部分城市6月10日煤炭价格行情
2020-09-01
互联网李棋15660
核心提示: 2013年6月10日青海地区煤炭价格行情品名规格矿区/产地价格(元/吨)属性备注1/3焦煤A10V29-30S0.3G65天
2013年6月10日青海地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 属性 | 备注 |
1/3焦煤 | A<10V<29-30S<0.3G>65 | 天峻 | 870 | 天棚货场提货价 | 含税 |
焦煤 | A8S0.2V28G65Y15 | 天峻 | - | 哈尔盖车板价 | 含税 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 天峻 | 1050 | 热水货场提货价 | 含税 |
焦煤 | A<8.92V<26.67S<0.26G>77Y14MT8.71 | 木里矿区 | 1376 | 察汗诺车板价 | 含税 |
焦煤 | A<10.91S<0.29V<27.57G>82Y11MT10.91 | 木里矿区 | 1476 | 察汗诺车板价 | 含税 |
1/3焦煤 | A<10V29-30S<0.3G55 | 木里矿区 | 740 | 坑口价 | 含税 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 木里矿区 | 720 | 坑口价 | 含税 |
无烟沫煤 | Q7000S1.5-2FC83 | 祁连山 | 380 | 坑口价 | 不含税 |
无烟喷吹煤 | A10V7S1.1MT8HGI60 | 西宁 | 800 | 出厂价 | 含税 |
2013年6月10日宁夏地区煤炭价格行情
品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|
喷吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出厂价 | 不含税 |
2013年6月10日秦皇岛地区煤炭价格行情
标准类型 | 发热量 | 本期价格(元/吨) | 上期价格(元/吨) | 涨跌 | 去年同期(元/吨) |
动力煤 | 4500 | 420-430 | 420-430 | - | 565-575 |
动力煤 | 5000 | 515-525 | 515-525 | - | 670-680 |
动力煤 | 5500 | 605-615 | 605-615 | - | 770-780 |
动力煤 | 5800 | 640-650 | 640-650 | - | 820-830 |
2013年6月10日云南地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|
褐煤块煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 400 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤末煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 300 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤10CM | Q5500S3-5V30A10 | 景东 | 400 | Q5000 |
褐煤5CM | Q4500S3-5V30A10 | 景东 | 350 | - |
电煤 | Q:5500 | 宣威 | 530 | Q3000坑口含税300 |
电煤 | Q:5000 | 曲靖 | 560 | - |
褐煤(面煤) | Q>5400V>23S3-4 | 丽江 | 320 | - |
动力煤炭 | Q6000A<10S0.6 | 华坪 | 430-460 | - |
褐煤(末煤) | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 550 | 合同价500 |
褐煤(块煤) | Q4200A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同价600 |
褐煤(块煤) | Q4500A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同价600 |
炼焦煤 | A<10.5S<0.3V24G>85-90 | 贵州 | 1500 | - |
炼焦煤 | A<12S<0.5V20G>60-70 | 曲靖师宗 | 1300 | V17G70 |
炼焦煤 | A<12V18S<0.6G>75 | 曲靖 | 1400 | - |
炼焦煤 | A<15V18-22S<0.5G>70 | 曲靖越州 | 1080 | - |
炼焦煤 | A10.5S<0.5V27-36G>80 | 曲靖 | 1400 | - |
炼焦煤 | A25V20S0.5G>65Y8 | 泸西 | 600 | - |
炼焦煤 | V18A<20S0.5G70Y14-18 | 师宗 | 700 | - |
电煤(原煤) | Q5500S3-4A20V28 | 昭通 | 400 | - |
无烟煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 盐津 | 400 | - |
无烟煤 | Q4200A28.47S<1 | 盐津 | 450 | - |
无烟煤 | Q5500S<0.8A35V<10 | 盐津 | 650 | - |
无烟煤 | Q6700S6V7-8A12 | 彝良 | 530 | - |
无烟煤 | Q7000S2V7-8A13-14 | 彝良 | 780 | - |
无烟煤 | A13S0.4V8V5 | 北京 | 1020 | 货紧,小矿关停(V8) |
无烟煤 | Q>7200S0.4V6A15 | 北京 | 980 | - |
喷吹煤 | A<12,V<10S0.5HGI>90 | 昭通 | 1200 | 产地富源 |
喷吹煤 | A<14-15V<11S0.6HGI>70 | 富源 | 890 | A12V11S0.6到厂含税1200 |
喷吹煤 | A10.5S<1V35 | 华坪 | 1100 | - |
2013年6月10日湖南地区煤炭价格行情
品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|
喷吹煤 | Q6500V6-7S0.6A13 | 郴州 | 920 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q6000V5S1A14 | 株洲 | 880-930 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q5500V6-7S1.2A20 | 郴州 | 640 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q5000V5S1A19-21 | 株洲 | 590 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q5500V6-7S0.6A18 | 郴州 | 725 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5800V8S0.8 | 衡阳 | 820 | 坑口价 | 含税 |
2013年6月10日甘肃地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|
动力煤 | Q>5000 | 白银靖远 | 810 | Q7000 |
动力煤 | Q>5000-5200 | 白银靖远 | 660 | - |
动力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
动力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
喷吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 银川 | 880 | - |
喷吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 银川 | 860 | - |
喷吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 银川 | 680 | - |
动力煤 | Q4100-4200 | 甘肃 | 440 | 长焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
动力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肃平凉华亭 | 540 | V26-36(块煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
炼焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
炼焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
炼焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 张掖 | 760 | 原煤 |
炼焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 张掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
无烟煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肃平凉 | 460 | - |
无烟煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 宁夏 | 470 | - |
无烟煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肃)内蒙 | 380 | - |
无烟煤 | Q5800 | (甘肃)白银 | 460 |
2013年6月10日重庆地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重庆 | 950 | - | 出厂价(含税) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重庆 | 1120 | - | 出厂价(含税) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 荣昌 | 1100 | - | 车板价(含税) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚区 | 1395 | - | 出厂含税价 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重庆 | 900 | - | 出厂含税价 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出厂含税价 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 万盛区 | 1395 | - | 车板含税价 |
2013年6月10日北京地区煤炭价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
北京 | 无烟煤 | A13S0.4V8Q7500 | - | 北京 | 1050 | - | - |
北京 | 无烟煤 | Q>7200S0.4V6A15 | - | 北京 | 1020 | - | - |