6月28日全国部分地区废钢价格行情
2020-09-01
互联网李棋15180
核心提示: 6月27日佛山废旧金属废铜价格品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注1#铜管1#45,300-45,500元/
6月27日佛山废旧金属废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
1#铜管 | 1# | 45,300-45,500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 42,200-42,500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42,000-42,300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 41,600-41,900 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 33,200-33,400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 27,500-27,700 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 06-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 30,800-31,000 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 46,000-46,200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 44,900-45,100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 41,200-41,400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 31,500-31,700 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 31,100-31,300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 26,400-26,600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 25,200-25,400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 49,100-49,300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 45,800-46,000 | 元/吨 | 100 | 国产 | 06-27 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 45,400-45,600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 45,300-45,500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 31,900-32,100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 30,700-30,900 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33,300-33,500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 34,500-34,700 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 06-27 | 不含税 |
6月28日浙江市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
铁刨花 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 1830-1870 | ↓30 |
重废 | 8mm | 温州 | 不含税 | 1980-2030 | ↓20 |
生铁屑 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 2150-2200 | ↓70 |
冷轧冲料 | 0.5mm | 温州 | 不含税 | 2120-2160 | ↓25 |
中废 | ≥6mm | 台州 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
统废 | 2-4mm | 台州 | 不含税 | 1750-1800 | -- |
矽钢片 | - | 台州 | 不含税 | 2070-2110 | ↓30 |
重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
中废 | 4mm | 嘉兴 | 不含税 | 1850-1900 | -- |
福建料 | ≥4mm | 陶庄 | 不含税 | 2200-2220 | ↓15 |
6月28日山东市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 2280-2300 | ↓10 |
废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 2280 | ↓10 |
废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 2320-2330 | ↓10 |
钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2220-2270 | -- |
重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2070-2120 | -- |
中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 1970-2020 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 2290-2340 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2350-2400 | -- |
重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2090-2140 | -- |
中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 2020-2050 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2220-2260 | -- |
重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
钢板料 | - | 临沂 | 不含税 | 2250-2300 | -- |
重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 2090-2140 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2180-2200 | ↓30 |
重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2120-2170 | ↓30 |
中废 | ≥4mm | 青岛 | 不含税 | 2050-2100 | ↓30 |
精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 2240 | -- |
重废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 2200 | -- |
一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 2150 | -- |
6月28日上海市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 2070-2100 | ↓10 |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 1920-1970 | ↓10 |
氧割渣 | - | 上海 | 不含税 | 750-800 | -- |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 2100-2130 | ↓10 |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 2170-2200 | ↓10 |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1840-1890 | -- |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1770-1830 | -- |
6月28日江西市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2120-2170 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2230-2280 | -- |
重废 | ≥6mm | 新余 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2160-2210 | -- |
重废 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2060-2110 | -- |
钢筋头 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2200-2230 | -- |
重废 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
中废 | ≥4mm | 赣州 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
6月28日安徽市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
剪切料 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 2100-2150 | -- |
钢板料 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 2060-2080 | -- |
重废 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1960-1980 | -- |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含税 | 1810-1830 | -- |
6月28日内蒙古市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
钢筋头 | - | 商都县 | 不含税 | 2100-2130 | ↓25 |
重废 | ≥6mm | 商都县 | 不含税 | 2070-2100 | ↓10 |
6月28日唐山市场钢坯价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
---|
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 2950 | - | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 福丰 | 2950 | - | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 2950 | - | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 正达 | 2950 | - | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴 | 2970 | - | 现金含税送到 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰 | 2970 | - | 现金含税送到 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 2950 | - | 现金含税 |
普碳方坯(裸价) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 2840 | - | 贸易商裸价 |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 港陆 | 2980 | - | 现金含税 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MNSI | 荣信 | 3070 | - | 现金含税 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MNS | 唐山 | 3070 | - | 现金含税 |