6月29日江西市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2100-2150 | ↓20 |
钢板料 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2210-2260 | ↓20 |
重废 | ≥6mm | 新余 | 不含税 | 2070-2120 | ↓10 |
钢板料 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2160-2210 | -- |
重废 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2060-2110 | -- |
钢筋头 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2180-2210 | ↓20 |
重废 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2060-2110 | ↓20 |
中废 | ≥4mm | 赣州 | 不含税 | 2010-2060 | ↓20 |
6月29日山东市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 2280-2300 | -- |
废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 2250 | ↓30 |
废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 2260-2270 | ↓60 |
钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2220-2270 | -- |
重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2070-2120 | -- |
中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 1970-2020 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 2290-2340 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2330-2380 | ↓20 |
重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2070-2120 | ↓20 |
中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 2000-2030 | ↓20 |
钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2220-2260 | -- |
重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
钢板料 | - | 临沂 | 不含税 | 2250-2300 | -- |
重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 2090-2140 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2180-2200 | -- |
重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2120-2170 | -- |
中废 | ≥4mm | 青岛 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 2240 | -- |
重废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 2200 | -- |
一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 2150 | -- |
6月29日安徽市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
剪切料 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 2100-2150 | -- |
钢板料 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 2060-2080 | -- |
重废 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1960-1980 | -- |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含税 | 1810-1830 | -- |
6月29日上海市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 2070-2100 | -- |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 1920-1970 | -- |
氧割渣 | - | 上海 | 不含税 | 750-800 | -- |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 2100-2130 | -- |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 2170-2200 | -- |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1840-1890 | -- |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1770-1830 | -- |
6月29日江苏市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
钢板料 | >6mm | 无锡 | 不含税 | 2170-2200 | ↓30 |
生铁屑 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 2000-2050 | -- |
铁刨花 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 南通 | 不含税 | 2170-2200 | ↓30 |
生铁屑 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 2000-2050 | -- |
铁刨花 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
割渣 | - | 南通 | 不含税 | -- | 停收 |
熟铁屑 | 纯净 | 常州 | 不含税 | 2000-2050 | -- |
6月29日浙江市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
铁刨花 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 1830-1870 | -- |
重废 | 8mm | 温州 | 不含税 | 1980-2030 | -- |
生铁屑 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
冷轧冲料 | 0.5mm | 温州 | 不含税 | 2120-2160 | -- |
中废 | ≥6mm | 台州 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
统废 | 2-4mm | 台州 | 不含税 | 1750-1800 | -- |
矽钢片 | - | 台州 | 不含税 | 2070-2110 | -- |
重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
中废 | 4mm | 嘉兴 | 不含税 | 1850-1900 | -- |
福建料 | ≥4mm | 陶庄 | 不含税 | 2200-2220 | -- |