7月4日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2480 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2395 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2200 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2020 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 1695 | - | 含税参考价 |
7月4日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2430 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2205 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 1980 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1640 | - | 含税参考价 |
7月4日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2435 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2355 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2085 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 1995 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1695 | - | 含税参考价 |
7月4日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2575 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2435 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2245 | - | 不含税参考价 |
7月4日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2470 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2380 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2065 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2015 | - | 含税参考价 |
7月4日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2360 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2155 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1815 | - | 含税参考价 |
7月4日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 1975 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |
7月4日兰州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
兰州 | 重废 | ≥6mm | 2040 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 中废 | ≥4mm | 1990 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 统料 | / | 1740 | - | 不含税参考价 |
7月4日阿拉山口地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
阿拉山口 | 重废 | ≥6mm | 2220 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | 2070 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 统料 | / | 1845 | - | 含税参考价 |
7月4日攀枝花地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2345 | - | 含税参考价 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2015 | - | 不含税参考价 |
攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2045 | - | 含税参考价 |
7月4日成都地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2365 | - | 含税参考价 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2065 | - | 不含税参考价 |
成都 | 中废 | ≥4mm | 2015 | - | 含税参考价 |
成都 | 统料 | / | 1715 | - | 含税参考价 |
7月4日重庆地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2295 | - | 含税参考价 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2025 | - | 不含税参考价 |
重庆 | 中废 | ≥4mm | 2065 | - | 含税参考价 |
重庆 | 统料 | / | 1645 | - | 含税参考价 |
7月4日大冶地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2325 | - | 含税参考价 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2105 | - | 不含税参考价 |
大冶 | 中废 | ≥4mm | 1945 | - | 含税参考价 |
7月4日武汉地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2315 | - | 含税参考价 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2110 | - | 不含税参考价 |
武汉 | 中废 | ≥4mm | 1915 | - | 含税参考价 |
武汉 | 统料 | / | 1740 | - | 含税参考价 |