7月5日兰州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
兰州 | 重废 | ≥6mm | 2040 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 中废 | ≥4mm | 1990 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 统料 | / | 1740 | - | 不含税参考价 |
7月5日阿拉山口地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
阿拉山口 | 重废 | ≥6mm | 2220 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | 2070 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 统料 | / | 1845 | - | 含税参考价 |
7月5日攀枝花地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2345 | - | 含税参考价 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2015 | - | 不含税参考价 |
攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2045 | - | 含税参考价 |
7月5日成都地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2365 | - | 含税参考价 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2065 | - | 不含税参考价 |
成都 | 中废 | ≥4mm | 2015 | - | 含税参考价 |
成都 | 统料 | / | 1715 | - | 含税参考价 |
7月5日重庆地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2295 | - | 含税参考价 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2025 | - | 不含税参考价 |
重庆 | 中废 | ≥4mm | 2065 | - | 含税参考价 |
重庆 | 统料 | / | 1645 | - | 含税参考价 |
7月5日大冶地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2325 | - | 含税参考价 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2105 | - | 不含税参考价 |
大冶 | 中废 | ≥4mm | 1945 | - | 含税参考价 |
7月5日武汉地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2315 | - | 含税参考价 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2110 | - | 不含税参考价 |
武汉 | 中废 | ≥4mm | 1915 | - | 含税参考价 |
武汉 | 统料 | / | 1740 | - | 含税参考价 |
7月5日安阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2395 | - | 含税参考价 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2115 | - | 不含税参考价 |
安阳 | 中废 | ≥4mm | 1995 | - | 含税参考价 |
安阳 | 统料 | / | 1595 | - | 含税参考价 |