2013年7月6日天津港地区煤炭价格行情
标准类型 | 发热量 | 本期价格(元/吨) | 上期价格(元/吨) | 涨跌 | 去年同期(元/吨) |
动力煤 | 4500 | 425-435 | 425-435 | - | 530-540 |
动力煤 | 5000 | 515-525 | 520-530 | -5 | 630-640 |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | - | 730-740 |
动力煤 | 5800 | 635-645 | 640-650 | -5 | 790-800 |
2013年7月6日重庆地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重庆 | 950 | - | 出厂价(含税) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重庆 | 1120 | - | 出厂价(含税) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 荣昌 | 1100 | - | 车板价(含税) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚区 | 1395 | - | 出厂含税价 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重庆 | 900 | - | 出厂含税价 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出厂含税价 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 万盛区 | 1395 | - | 车板含税价 |
2013年7月6日河北地区煤炭价格行情
品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
洗末煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 520 | Q5500V30S<1 |
洗末煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 465 | V24-25S0.34 |
1/3焦煤 | A10V<35S<1G80Y16 | 内蒙 | 1070 | 河北 |
肥煤 | A<10.5S1.5V<32G>90Y>20 | 河北 | 1110-1120 | |
焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古国 | 1210 | 山西 |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 840 | |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070 | |
洗末煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 440 | V22S1.5 |
洗末煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 510 | Q5000S1V22 |
无烟末煤 | Q5600S<1.5 | 邢台 | 710 | |
洗小块 | Q6500V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
洗中块 | Q6000V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 870 | |
烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 620 | |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山东 | 910 | A9S0.7V37G75Y13 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1010 | S1 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1180 | 主焦(G90Y20) |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070-1080 | |
焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1220 | 1/3焦980-990到厂 |
2013年7月6日安徽地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 属性 | 备注 |
1/3焦煤 | A:10.5,S:0.5,G:85 | 宿州 | 1460 | 车板价 | 含税 |
1/3焦煤 | A:8-10.5,S:0.5,G:65-85 | 宿州 | |||
1/3焦煤 | A:9-10.5,G:70-90 | 淮南 | 1300 | 车板价 | 不含税 |
1/3焦煤 | A:8-9,G:70-90 | 淮南 | |||
1/3焦煤 | S:0.3,A:9.5,G:65-80 | 淮北 | 1260 | 车板价 | 不含税 |
主焦煤 | A:11,V:20-22,G:80-90 | 淮北 | 1500 | 车板价 | 不含税 |
瘦煤 | A:11,V:15-17,G:20-35 | 淮北 | 1360 | 车板价 | 不含税 |
肥煤 | A:11,V:24-28 | 淮北 | 1500 | 车板价 | 不含税 |
动力煤 | Q5000V<28A25S1 | 淮南 | 610 | 车板 | 含税 |
动力煤 | Q4500V<13A25S2 | 四川 | 710 | 车板 | 含税 |
喷吹煤 | A:11,V:9 | 宿州 | 1260 | 车板价 | 含税 |
2013年7月6日江苏地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
动力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亚 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | 1350 | - | 有现货 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 国产 | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美国 | 1450 | - | 有现货 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 国产 | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 1800 | - | - |