7月11日湖南地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
涟钢 | 铁精粉 | 63% | 920 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 |
涟钢 | 铁精粉 | 65% | 1020 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 广东 |
湘钢 | 造球精粉 | 63% | 920 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边,烧结粉少30元/吨左右 |
湘钢 | 造球精粉 | 65% | 1000 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 广东 |
湘钢 | 铁精粉 | 65% | 1020 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 湖北、安徽,保量加价10元/吨 |
冷水江钢铁 | 铁精粉 | 64% | 890 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 广东 |
冷水江钢铁 | 铁精粉 | 60% | 770 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 广东 |
衡阳钢管 | 铁精粉 | 64% | 990 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 广东,但停采 |
衡阳钢管 | 铁精粉 | 64% | 920 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 本地 |
衡阳钢管 | 铁精粉 | 63% | 890 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 本地 |
7月11日东北地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
凌钢 | 铁精粉 | 66% | 870 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 北票/建平 ,保量加价20-50元不等 |
本钢 | 铁精粉 | 65% | 940 | +40 | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价 |
新抚钢 | 铁精粉 | 66% | 920 | +20 | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价,省内 |
鞍山宝得 | 铁精粉 | 66% | 720 | +40 | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 辽阳、本溪自提 |
辽阳钢铁 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地 |
通钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
通钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地(运费50-60元/吨) |
北满特钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 本地 |
北满特钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 辽宁(运费250左右) |
7月11日江西地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
萍钢 | 铁精粉 | 62% | 805 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 干基。本地 |
萍钢 | 铁精粉 | 64% | 970 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 江西 |
萍钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 安徽 |
新钢 | 铁精粉 | 64% | 920 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇承兑 | 周边。加价30-40 |
新钢 | 铁精粉 | 64% | 990 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 广东 |
方大特钢(南昌钢铁) | 球团 | 62% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 江西、安徽。两票结算 |
方大特钢(南昌钢铁) | 造球精粉 | 64% | 1020 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地。两票结算 |
方大特钢(南昌钢铁) | 铁精粉 | 62.5% | 970 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 烧结精粉,本地。高一个品位加25 |
7月11日广东地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
韶钢 | 铁精粉 | 64% | 850 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一票结算,河源、周边 |
广钢 | 铁精粉 | 62% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内,烧结粉 |
广钢 | 铁精粉 | 65% | 880 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
7月11日河北北部地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
唐钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
唐山国丰 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 迁西、遵化、宽城 |
唐山建龙 | 铁精粉 | 66% | 980 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 遵化、宽城 |
津西钢铁 | 铁精粉 | 66% | 970 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
唐山港陆 | 铁精粉 | 66% | 990 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 遵化,停采消耗库存 |
松汀钢铁 | 铁精粉 | 66% | 1010 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 唐山 |
唐山半钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 唐山 |
唐山天柱 | 铁精粉 | 66% | 1050 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 唐山 |
唐山粤丰 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 迁西、遵化 |
唐山瑞丰 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 迁西、遵化、东北 |
迁安轧一 | 铁精粉 | 66% | 1020 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 唐山 |
唐山宝泰 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 |
德龙现代 | 铁精粉 | 66% | 1020 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 唐山 |
承钢 | 铁精粉 | 63.5% | 910 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
承钢 | 铁精粉 | 66% | 1000 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
承德建龙 | 铁精粉 | 63.5% | 910 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
首钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 东北 |
河北前进 | 铁精粉 | 65% | 1090 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 涞源 承德 张家口 |
河北前进 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 涞源 承德 张家口 |
宣钢 | 铁精粉 | 63.5% | 915 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 低钛,全自溶950 |
宣钢 | 铁精粉 | 65% | 1000 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 高钛,含加价 |
宣钢 | 球团 | 62.5% | 1140 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 |
7月11日湖北地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
新冶钢 | 球团 | 64% | 1010 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一票结算,周边,汽运 |
新冶钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大冶,汽运 |
新冶钢 | 铁精粉 | 64% | 1010 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 安徽 |
鄂钢 | 铁精粉 | 64% | 950 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大冶,安徽 |
鄂钢 | 铁精粉 | 61% | 840 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 湖北 |
鄂钢 | 球团 | 62% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一票结算,湖北、安徽 |
武钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |