2013年7月27日贵州地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 备注 |
无烟块煤 | Q>6500V<10S0.93-5cm | 毕节 | 900-1000 | 车板价 | 含税 |
无烟块煤 | Q>6500V<10S0.91-3cm | 毕节 | 900-1000 | 车板价 | 含税 |
无烟粉煤 | Q>6000S2V10 | 荔波县 | 600 | 坑口价 | 含税 |
无烟动力煤 | Q4500V7-8S1.5-2.0 | 大方 | 400-450 | 坑口价 | 含税 |
无烟块煤(<8cm) | Q>6400V7-8S1.5-2.0 | 大方 | 720-750 | 车板价 | 含税 |
无烟块煤(8-15cm及以上) | Q>6400V7-8S1.5-2.0 | 大方 | 800-850 | 车板价 | 含税 |
无烟动力煤 | Q5800FC68-70V6-7S1.2 | 金沙 | 520 | 车板价 | 含税 |
无烟块煤(4-8cm) | Q6500FC75V6-7S1.5 | 金沙 | 720-750 | 车板价 | 含税 |
无烟动力煤 | Q5000V6S1.5 | 安顺 | 420 | 出矿价 | 不含税 |
无烟块煤 | Q>7000V<10S1 | 安顺 | 850-900 | 坑口 | 不含税 |
无烟块煤 | Q6800S0.9A12V7.5C>78 | 安顺 | 820 | 坑口 | 不含税 |
无烟动力煤 | Q5000V<10S<2.0 | 安顺 | 420 | 出矿价 | 不含税 |
动力煤 | Q>4900V>20S2A37 | 水城 | 620 | 坑口价 | 含税 |
动力煤 | Q>5000V28-33S0.45 | 盘县 | 580 | 坑口价 | 含税 |
无烟动力煤 | Q5000V10S3 | 毕节 | 500-530 | 车板价 | 含税 |
无烟动力煤 | Q6000S1.2V6A>20 | 毕节 | 800 | 车板价 | 含税 |
无烟动力煤 | Q4500S1.5-2.2V15 | 大方 | 450-480 | 车板价 | 含税 |
无烟动力煤 | Q5000V10S3 | 毕节 | 500-530 | 车板价 | 含税 |
无烟动力煤 | 6500V20S2MT5 | 大方 | 900 | 车板价 | 含税 |
1/3焦精煤 | A10S<0.8G>90Y>20 | 盘县 | 1065 | 车板价 | 含税 |
主焦精煤 | A<11S<1.0G>75M<10 | 水城 | 1100 | 车板价 | 含税 |
1/3焦精煤 | G70A10.5S<1.0V22-27 | 水城 | 1100 | 车板价 | 含税 |
主焦精煤 | A<10.5S0.5V26G75 | 盘县 | 1065 | 出厂价 | 含税 |
2013年7月27日辽宁地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 类型 | 备注 |
气煤(8级精煤) | V>37A<9S<0.6 | 抚顺 | 1094 | 出厂价 | 含税 |
气煤(2级精煤) | V>37A<6S<0.6 | 抚顺 | 1141 | 出厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A12.5v35-37G80S<0.5 | 北票 | 1450 | 车板价 | 含税 |
气煤 | V30A12S0.1G80 | 北票 | 1200 | 车板价 | 含税 |
肥煤 | A13.5V35-36 | 北票 | 1750 | 车板价 | 含税 |
瘦精煤 | G20-30V16-17S<1.5A<10 | 沈阳 | 1286 | 车板价 | 含税 |
瘦焦煤 | G50-65S1.2-1.4V14-18 | 沈阳 | 1485 | 车板价 | 含税 |
十级主焦 | A<10V22-28G>70Y25S1.0 | 沈阳 | 1630 | 车板价 | 含税 |
肥精煤 | V28-32A<10G>85Y25S1.0 | 沈阳 | 1720 | 车板价 | 含税 |
气煤(8级精煤) | V>37A<9S<0.6 | 抚顺 | 1094 | 出厂价 | 含税 |
气煤(2级精煤) | V>37A<6S<0.6 | 抚顺 | 1141 | 出厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A12.5v35-37G80S<0.5 | 北票 | 1450 | 车板价 | 含税 |
气煤 | V30A12S0.1G80 | 北票 | 1200 | 车板价 | 含税 |
肥煤 | A13.5V35-36 | 北票 | 1750 | 车板价 | 含税 |
瘦精煤 | G20-30V16-17S<1.5A<10 | 沈阳 | 1286 | 车板价 | 含税 |
瘦焦煤 | G50-65S1.2-1.4V14-18 | 沈阳 | 1485 | 车板价 | 含税 |
十级主焦 | A<10V22-28G>70Y25S1.0 | 沈阳 | 1630 | 车板价 | 含税 |
肥精煤 | V28-32A<10G>85Y25S1.0 | 沈阳 | 1720 | 车板价 | 含税 |
长焰煤 | Q:4800 | 沈阳 | 723 | 出厂价 | 含税 |
褐煤 | Q:2800-3000 | 沈阳 | |||
洗混中块 | A:19-23Q:5000-5500 | 五龙矿 | 830 | 出厂价 | 含税 |
洗粒煤 | A:13-17Q:5300-5800 | 五龙矿 | 860 | 出厂价 | 含税 |
沫煤 | A:31-38Q:4100-4600 | 海州 | 650 | 出厂价 | 含税 |
洗中块 | mm20-60Q:5300-6000 | 铁岭 | 895 | 出厂价 | 含税 |
洗粒煤 | mm6-20Q:5300-6000 | 铁岭 | 850 | 出厂价 | 含税 |
洗沫 | mm0-13Q:4700-5400 | 铁岭 | 700 | 出厂价 | 含税 |
气煤洗中块 | Q6300-6900V37S0.5 | 抚顺 | 983 | 出厂价 | 含税 |
长焰煤洗中块 | Q6300-6900V37S0.5 | 抚顺 | 983 | 出厂价 | 含税 |
洗混煤 | Q>6000 | 抚顺 | 796 | 出厂价 | 含税 |
2013年7月27日江苏地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
动力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亚 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | 1350 | - | 有现货 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 国产 | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美国 | 1450 | - | 有现货 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 国产 | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 1800 | - | - |
2013年7月27日陕西地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 550 | Q5500 |
混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 610 | |
混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 610 | |
块煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 690 | Q5600 |
块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 780-800 | |
瘦煤喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韩城 | 695 | 5月1日起执行 |
动力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 360 | |
动力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 390 | |
块煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 540 | 三八块 |
混煤 | Q>3500V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 205 | Q3100贫瘦 陕煤徐家沟矿 |
混煤 | Q>4000V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 290 | 贫瘦Q3950 陕煤金华山矿 |
混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 405 | 贫瘦Q5000 陕煤王石凹矿 |
混煤 | Q>4600V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 430 | 长焰Q5000 陕煤陈家山矿 |
混煤 | Q>5100V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 470 | 长焰Q5400 陕煤下石节矿 |
精煤 | Q>6200V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 570 | 洗精Q5800 陕煤玉华矿 |
块煤 | Q>5300V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 540 | 长焰Q5500 陕煤下石节矿 |
动力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 370 | |
动力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | - | |
块煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | - | |
烟煤喷吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 310 | 面煤 Q5600-570 |
焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韩城 | 0 | 停产 |
瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韩城 | 815 | 5月1日起执行 |
2013年7月27日重庆地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重庆 | 950 | - | 出厂价(含税) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重庆 | 1120 | - | 出厂价(含税) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 荣昌 | 1100 | - | 车板价(含税) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚区 | 1395 | - | 出厂含税价 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重庆 | 900 | - | 出厂含税价 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出厂含税价 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 万盛区 | 1395 | - | 车板含税价 |
2013年7月27日山东地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 |
气肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 845 | 出厂 | 全额现汇优惠25 | 气煤V37A8.5S0.6G75 |
气煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 临沂 | 810 | 出厂 | 含税 | 合同户优惠(古城) |
1/3焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 枣庄 | 930 | 出厂 | 含税 | G75报900跌30 |
肥煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 枣庄 | 940 | 出厂 | 含税 | V35-36A9S2G100Y35-36 |
肥煤 | V37A<8.5S1.7G95Y26 | 枣庄 | 900 | 出厂 | 含税 | G90Y25 A9S2V37 |
1/3焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兖州 | 840 | 出厂 | 含税 | 赵楼煤矿(V37) |
中煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兖州 | 490 | 出厂 | 含税 | Q4600-Q4800(承兑) |
2013年7月27日湖南地区煤炭价格行情
品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|
喷吹煤 | Q6500V6-7S0.6A13 | 郴州 | 920 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q6000V5S1A14 | 株洲 | 880-930 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q5500V6-7S1.2A20 | 郴州 | 640 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q5000V5S1A19-21 | 株洲 | 590 | 出厂价 | 含税 |
无烟煤 | Q5500V6-7S0.6A18 | 郴州 | 725 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5800V8S0.8 | 衡阳 | 820 | 坑口价 | 含税 |
2013年7月27日黑龙江地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 属性 | 备注 |
1/3焦煤 | A:10.5,S:0.5,G:85 | 宿州 | 1460 | 车板价 | 含税 |
1/3焦煤 | A:8-10.5,S:0.5,G:65-85 | 宿州 | |||
1/3焦煤 | A:9-10.5,G:70-90 | 淮南 | 1300 | 车板价 | 不含税 |
1/3焦煤 | A:8-9,G:70-90 | 淮南 | |||
1/3焦煤 | S:0.3,A:9.5,G:65-80 | 淮北 | 1260 | 车板价 | 不含税 |
主焦煤 | A:11,V:20-22,G:80-90 | 淮北 | 1500 | 车板价 | 不含税 |
瘦煤 | A:11,V:15-17,G:20-35 | 淮北 | 1360 | 车板价 | 不含税 |
肥煤 | A:11,V:24-28 | 淮北 | 1500 | 车板价 | 不含税 |
动力煤 | Q5000V<28A25S1 | 淮南 | 610 | 车板 | 含税 |
动力煤 | Q4500V<13A25S2 | 四川 | 710 | 车板 | 含税 |
喷吹煤 | A:11,V:9 | 宿州 | 1260 | 车板价 | 含税 |