7月27日全国废钢价格行情汇总
2020-09-01
互联网李棋12720
核心提示: 7月27日黑龙江市场废钢价格行情品名规格产地/厂家税项价格(元/吨)涨跌重废≥6mm大庆不含税2040-2090--
7月27日黑龙江市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 2040-2090 | -- |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 2100-2150 | -- |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 2040 | -- |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 2330 | -- |
7月27日吉林市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
3厚剪切料 | 3mm | 吉林 | 不含税 | 2360-2380 | 停收 |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 2120-2150 | -- |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 2060-2080 | -- |
钢板料 | - | 长春 | 不含税 | 2180-2210 | -- |
7月27日辽宁市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | - | 抚顺 | 不含税 | 2140-2150 | -- |
剪切料 | - | 抚顺 | 不含税 | 2140-2150 | -- |
铸铁 | - | 抚顺 | 不含税 | 2040-2050 | -- |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 2120-2170 | -- |
中废 | - | 大连 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
钢板料 | - | 大连 | 不含税 | 2190-2240 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2200-2250 | -- |
轻薄料压块 | - | 本溪 | 不含税 | 1550-1600 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 2310-2330 | -- |
钢筋头 | - | 鞍山 | 不含税 | 2290-2310 | -- |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2180-2230 | ↑20 |
钢屑 | - | 沈阳 | 不含税 | 2130-2180 | ↑20 |
钢板料 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2390-2440 | -- |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2210-2240 | -- |
旧板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2280-2300 | -- |
钢屑压块 | - | 辽阳 | 不含税 | 1990-2090 | -- |
旧钢筋头 | - | 辽阳 | 不含税 | 2230-2280 | -- |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2070-2120 | -- |
钢筋头 | - | 沈阳 | 不含税 | 2230-2280 | ↑20 |
重废 | >6mm | 鞍山 | 不含税 | 2220 | ↑50 |
重废 | >6mm | 鞍山 | 含税 | 2410 | ↑50 |
7月27日内蒙古市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
钢筋头 | - | 商都县 | 不含税 | 2190-2240 | -- |
重废 | ≥6mm | 商都县 | 不含税 | 2160-2210 | -- |
7月27日山西市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 太原 | 不含税 | 2120-2170 | -- |
轻薄料 | - | 太原 | 不含税 | 1770-1820 | -- |
重废 | ≥6mm | 运城 | 不含税 | 2050-2100 | ↑50 |
重废 | ≥6mm | 晋中 | 不含税 | 2020-2070 | -- |
重废 | ≥6mm | 临汾 | 不含税 | 2140-2190 | -- |
钢板料 | 6mm | 吕梁 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
重废 | ≥6mm | 吕梁 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
7月27日福建三明三钢废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
中废 | - | 三钢 | 含税 | 2500 | -- |
统废 | - | 三钢 | 含税 | 2380 | -- |
小废 | ≥2mm | 三钢 | 含税 | 2470 | -- |
炉料 | ≥4mm | 三钢 | 含税 | 2560 | -- |
重废 | - | 三钢 | 含税 | 2530 | -- |