2013年7月27日山西地区焦炭价格行情
品名 | 级别 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|---|
铸造焦 | 二级 | A<12 S<0.6 C86 d=80-120mm | 太原 | 2050 | 出厂价 | 含税 |
铸造焦 | 二级 | C85 | 晋中 | 1700 | 出厂价 | 含税 |
铸造焦 | 二级 | C86 | 临汾 | 1900 | 出厂价 | 含税 |
铸造焦 | 二级 | C>85 | 运城 | 1500 | 出厂价 | 不含税 |
铸造焦 | 二级 | 小块 | 吕梁 | 1600 | 出厂价 | 不含税 |
冶金焦 | 一级 | A<12.5 | 临汾 | 1330 | 车板价 | 含税 |
冶金焦 | 一级 | A<12.5 | 太原 | 1340 | 车板价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A<13.5 S<0.7 C>85 | 河津 | 1170-1190 | 出厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A≤13 S<0.7 V1 M8 | 介休 | 1170 | 出厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A≤13 S<0.7 | 临汾 | 1130-1160 | 出厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A≤13 S<0.7 | 太原 | 1200 | 出厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A<13.5 S<0.8 | 吕梁 | 1190 | 出厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A≤13 S<0.7 | 长治 | 1160-1180 | 出厂价 | 含税 |
2013年7月27日山东地区焦炭价格行情
品名 | 级别 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二级 | A≤13.5 S<0.8 | 日照 | 1290 | 到厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A<13.5 S<0.8 | 潍坊 | 1290 | 出厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A<13.5 S<0.8 | 淄博 | 1260-1280 | 出厂价 | 含税 |
冶金焦 | 二级 | A<13.5 S<0.8 | 临沂 | 1290 | 出厂价 | 含税 |
2013年7月27日贵州地区焦炭价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 等外级冶金焦 | C80A<15V1.3-1.4S0.8 | 六盘水 | 1800 | 六盘水 |
贵州 | 二级冶金焦 | A<13.5S0.8V<1.8强度88 | 六盘水 | 2100 | 六盘水 |
贵阳 | 准二级冶金焦 | A<13.5-14S<0.6FC>84 | 贵阳煤气 | 2050 | - |
六盘水市 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.75%,C>84% | 六盘水 | 2100-2150 | 灰14 |
2013年7月27日河南地区焦炭价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 冶金焦 | C85V1.2A13.5S<0.7 | 洛阳 | 1950 | - |
济源市 | 冶金焦 | C>85A12.5S<0.8Mt6V1.8 | 济源 | 2000 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 平顶山 | 1900 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | C>84.7A<13.5V1.5S<0.6 | 汝州 | 1900 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | C82A16.5V<1.5S0.8 | 汝州 | 1750 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | C85A13.5V1.3S<0.8 | 平顶山 | 2000 | - |
安阳 | 冶金焦 | C>84%,A<12.5%,S<0.6% | 安阳 | 1900 | - |
安阳 | 冶金焦 | C85A13.5V1.5S<0.6 | 安阳 | 1950 | - |