8月2日东北地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
凌钢 | 铁精粉 | 66% | 870 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 北票/建平 ,高位960 |
本钢 | 铁精粉 | 65% | 960 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价 |
新抚钢 | 铁精粉 | 66% | 940 | +20 | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价,省内 |
鞍山宝得 | 铁精粉 | 66% | 730 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 辽阳、本溪自提 |
辽阳钢铁 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地 |
通钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
通钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地(运费50-60元/吨) |
北满特钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 本地 |
北满特钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 辽宁(运费250左右) |
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
包钢 | 铁精粉 | 64% | 860 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 内蒙古 |
包钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 内蒙古 |
包钢 | 铁精粉 | 61% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 内蒙古 |
8月2日河北南部地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
邯钢 | 铁精粉 | 66% | 1220 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 密云 |
邯钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,涞源 |
邯钢 | 铁精粉 | 66% | 1020 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 |
邯钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,山东金岭 |
邢钢 | 铁精粉 | 65% | 1070 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山西 |
邢钢 | 铁精粉 | 66% | 1220 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 密云 |
邢钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,涞源 |
邢钢 | 铁精粉 | 66% | 1020 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 |
邢台德龙 | 铁精粉 | 64% | 1050 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,沙河 |
邢台德龙 | 铁精粉 | 65% | 990 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 石家庄、山西、保定 |
文丰 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安、沙河 |
文丰 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 外地 |
新兴铸管 | 铁精粉 | 65% | 1120 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 不限 |
新兴铸管 | 铁精粉 | 66% | 1220 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 密云 |
新兴铸管 | 铁精粉 | 64% | 1100 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,本地 |
新兴铸管 | 铁精粉 | 66% | 1020 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 |
天铁 | 铁精粉 | 65% | 1150 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 当地 |
天铁 | 铁精粉 | 64% | 1150 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉 |
天铁 | 铁精粉 | 66% | 1020 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 |
河北普阳 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 不限 |
河北普阳 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安 |
邯郸纵横 | 铁精粉 | 66% | 1020 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 |
邯郸纵横 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,本地 |
河北新金 | 铁精粉 | 65% | 1130 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 周边 |
河北新金 | 铁精粉 | 64% | 1110 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安 |
武安东山 | 铁精粉 | 65% | 1130 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,周边 |
武安东山 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,武安 |
武安东山 | 铁精粉 | 67% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 |
武安烘熔 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安 |
武安烘熔 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安 |
8月2日陕西地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
龙钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 东北 |
龙钢 | 铁精粉 | 64% | 1280 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山西 河北 |
龙钢 | 铁精粉 | 60% | 1090 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
酒钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
酒钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
8月2日青海地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
西宁特钢 | 铁精粉 | 63% | 900 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一单一议 |