2013年8月3日江苏地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
动力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亚 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | 1350 | - | 有现货 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 国产 | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美国 | 1450 | - | 有现货 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 国产 | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 1800 | - | - |
2013年8月3日江西地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍乡 | 1480 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍乡 | 1420 | - | 车板含税价 |
2013年8月3日宁夏地区煤炭价格行情
品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|
喷吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出厂价 | 不含税 |
动力煤 | Q4500 | 青海 | 430 | 坑口含税 | |
动力煤 | Q5700 | 石嘴山 | 310 | 坑口含税 | |
动力煤 | Q5200 | 石河子 | 210 | 坑口含税 | |
动力煤 | Q6000 | 银川 | 280 | 坑口含税 | |
动力煤 | Q6200 | 乌鲁木齐 | 156 | 坑口含税 | 沫煤 |
动力煤 | Q6200 | 昌吉 | 320 | 坑口含税 | 38块 |
2013年8月3日甘肃地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
动力煤 | Q>5000 | 白银靖远 | 810 | Q7000 |
动力煤 | Q>5000-5200 | 白银靖远 | 660 | - |
动力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
动力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
喷吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 银川 | 880 | - |
喷吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 银川 | 860 | - |
喷吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 银川 | 680 | - |
动力煤 | Q4100-4200 | 甘肃 | 440 | 长焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
动力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肃平凉华亭 | 540 | V26-36(块煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
炼焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
炼焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
炼焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 张掖 | 760 | 原煤 |
炼焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 张掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
无烟煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肃平凉 | 460 | - |
无烟煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 宁夏 | 470 | - |
无烟煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肃)内蒙 | 380 | - |
无烟煤 | Q5800 | (甘肃)白银 | 460 | - |
2013年8月3日重庆地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重庆 | 950 | - | 出厂价(含税) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重庆 | 1120 | - | 出厂价(含税) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 荣昌 | 1100 | - | 车板价(含税) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚区 | 1395 | - | 出厂含税价 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重庆 | 900 | - | 出厂含税价 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出厂含税价 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 万盛区 | 1395 | - | 车板含税价 |
2013年8月3日内蒙古地区煤炭价格行情
品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | G83V30S1.1A11Y20 | 乌海 | 740 | 出厂价 | 含税 |
肥煤 | G94V32S1.8A10Y26 | 乌海 | 770 | 出厂价 | 含税 |
焦煤 | G85V24S1A10Y17 | 包头 | 890-920 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5000-5300V30S0.5 | 包头 | 290 | 货场价 | 不含税 |
动力煤 | Q5500V28S0.5 | 呼和浩特 | 330 | 货场价 | 不含税 |
动力煤 | Q4200V28-32S1.5 | 乌海 | 185 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5500V25-35S0.36 | 鄂尔多斯 | 280 | 坑口价 | 含税 |
动力煤 | Q3500V35S0.35 | 霍林河 | 230 | 坑口价 | 含税 |
动力煤 | Q3800V37S0.35 | 霍林河 | 260 | 坑口价 | 含税 |
动力煤 | Q3600V46S0.2 | 呼伦贝尔 | 220 | 车板价 | 含税 |
三八块煤 | Q6300V36S0.5 | 鄂尔多斯 | 450 | 出厂价 | 含税 |
2013年8月3日青海地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 属性 | 备注 |
1/3焦煤 | A<10V<29-30S<0.3G>65 | 天峻 | 870 | 天棚货场提货价 | 含税 |
焦煤 | A8S0.2V28G65Y15 | 天峻 | - | 哈尔盖车板价 | 含税 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 天峻 | 1050 | 热水货场提货价 | 含税 |
焦煤 | A<8.92V<26.67S<0.26G>77Y14MT8.71 | 木里矿区 | 1376 | 察汗诺车板价 | 含税 |
焦煤 | A<10.91S<0.29V<27.57G>82Y11MT10.91 | 木里矿区 | 1476 | 察汗诺车板价 | 含税 |
1/3焦煤 | A<10V29-30S<0.3G55 | 木里矿区 | 740 | 坑口价 | 含税 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 木里矿区 | 720 | 坑口价 | 含税 |
无烟沫煤 | Q7000S1.5-2FC83 | 祁连山 | 380 | 坑口价 | 不含税 |
无烟喷吹煤 | A10V7S1.1MT8HGI60 | 西宁 | 800 | 出厂价 | 含税 |
2013年8月3日云南地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
褐煤块煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 400 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤末煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 300 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤10CM | Q5500S3-5V30A10 | 景东 | 400 | Q5000 |
褐煤5CM | Q4500S3-5V30A10 | 景东 | 350 | - |
电煤 | Q:5500 | 宣威 | 530 | Q3000坑口含税300 |
电煤 | Q:5000 | 曲靖 | 560 | - |
褐煤(面煤) | Q>5400V>23S3-4 | 丽江 | 320 | - |
动力煤炭 | Q6000A<10S0.6 | 华坪 | 430-460 | - |
褐煤(末煤) | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 550 | 合同价500 |
褐煤(块煤) | Q4200A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同价600 |
褐煤(块煤) | Q4500A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同价600 |
炼焦煤 | A<10.5S<0.3V24G>85-90 | 贵州 | 1500 | - |
炼焦煤 | A<12S<0.5V20G>60-70 | 曲靖师宗 | 1300 | V17G70 |
炼焦煤 | A<12V18S<0.6G>75 | 曲靖 | 1400 | - |
炼焦煤 | A<15V18-22S<0.5G>70 | 曲靖越州 | 1080 | - |
炼焦煤 | A10.5S<0.5V27-36G>80 | 曲靖 | 1400 | - |
炼焦煤 | A25V20S0.5G>65Y8 | 泸西 | 600 | - |
炼焦煤 | V18A<20S0.5G70Y14-18 | 师宗 | 700 | - |
电煤(原煤) | Q5500S3-4A20V28 | 昭通 | 400 | - |
无烟煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 盐津 | 400 | - |
无烟煤 | Q4200A28.47S<1 | 盐津 | 450 | - |
无烟煤 | Q5500S<0.8A35V<10 | 盐津 | 650 | - |
无烟煤 | Q6700S6V7-8A12 | 彝良 | 530 | - |
无烟煤 | Q7000S2V7-8A13-14 | 彝良 | 780 | - |
无烟煤 | A13S0.4V8V5 | 北京 | 1020 | 货紧,小矿关停(V8) |
无烟煤 | Q>7200S0.4V6A15 | 北京 | 980 | - |
喷吹煤 | A<12,V<10S0.5HGI>90 | 昭通 | 1200 | 产地富源 |
喷吹煤 | A<14-15V<11S0.6HGI>70 | 富源 | 890 | A12V11S0.6到厂含税1200 |
喷吹煤 | A10.5S<1V35 | 华坪 | 1100 | - |