2013年8月10日秦皇岛地区煤炭价格行情
标准类型 | 发热量 | 本期价格(元/吨) | 上期价格(元/吨) | 涨跌 | 去年同期(元/吨) |
动力煤 | 4500 | 405-415 | 405-415 | - | 430-440 |
动力煤 | 5000 | 475-485 | 485-495 | -10 | 525-535 |
动力煤 | 5500 | 560-570 | 565-575 | -5 | 625-635 |
动力煤 | 5800 | 610-620 | 615-625 | -5 | 695-705 |
2013年8月10日甘肃地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
动力煤 | Q>5000 | 白银靖远 | 810 | Q7000 |
动力煤 | Q>5000-5200 | 白银靖远 | 660 | - |
动力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
动力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
喷吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 银川 | 880 | - |
喷吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 银川 | 860 | - |
喷吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 银川 | 680 | - |
动力煤 | Q4100-4200 | 甘肃 | 440 | 长焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
动力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肃平凉华亭 | 540 | V26-36(块煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
炼焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
炼焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
炼焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 张掖 | 760 | 原煤 |
炼焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 张掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
无烟煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肃平凉 | 460 | - |
无烟煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 宁夏 | 470 | - |
无烟煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肃)内蒙 | 380 | - |
无烟煤 | Q5800 | (甘肃)白银 | 460 | - |
2013年8月10日云南地区煤炭价格行情
肥煤 | A13V28S1.5G90Y30 | 楚雄 | 1255 | 到厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A10S<0.8V28-29G>90Y>20 | 昆明 | 1095 | 到厂价 | 含税 |
焦煤 | A10V20S<0.5G>80 | 曲靖 | 1030 | 到厂价 | 含税 |
焦煤 | A<15V20-24S<0.8G>70 | 曲靖越州 | 810 | 到厂价 | 含税 |
焦煤 | A<15V20S<0.6G>70-75MT10 | 曲靖师宗 | 800 | 到厂价 | 含税 |
肥煤 | A13V28S1.5G90Y30 | 楚雄 | 1255 | 到厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A10S<0.8V28-29G>90Y>20 | 昆明 | 1095 | 到厂价 | 含税 |
褐煤 | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 650 | 坑口价 | 含税 |
褐煤 | Q4200V45A14S1.4 | 文山州 | 800 | 坑口价 | 含税 |
褐煤 | Q4500V45A14S1.4 | 文山州 | 850 | 坑口价 | 含税 |
动力煤 | Q3000 | 宣威 | 340-350 | 坑口价 | 含税 |
动力煤 | Q5000 | 曲靖 | 570-580 | 坑口价 | 含税 |
无烟末煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 盐津 | 360-380 | 出矿价 | 不含税 |
无烟块煤 | Q5000S<0.8A35V<10 | 盐津 | 700-750 | 出矿价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | Q8000A<3V<6S<1MT<6 | 彝良 | 790-800 | 出厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | A12V6-7S0.55HGI>100-110MT11-12 | 富源 | 1035 | 干基到厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | A12V<10S<1HGI>45 | 贵州 | 1010 | 干基到厂价 | 含税 |
瘦喷 | A<10V13-14S<0.6HGI>120 | 四川 | 1190 | 干基到厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | A12V8-9S0.6HGI>60MT<9 | 富源 | 900 | 到厂价 | 含税 |
2013年8月10日重庆地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重庆 | 950 | - | 出厂价(含税) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重庆 | 1120 | - | 出厂价(含税) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 荣昌 | 1100 | - | 车板价(含税) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚区 | 1395 | - | 出厂含税价 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重庆 | 900 | - | 出厂含税价 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出厂含税价 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 万盛区 | 1395 | - | 车板含税价 |