8月17日全国各地区废钢价格行情汇总
2020-09-01
互联网李棋14390
核心提示: 8月17日辽宁市场废钢价格行情品名规格产地/厂家税项价格(元/吨)涨跌重废-抚顺不含税2140-2150--剪切料-
8月17日辽宁市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | - | 抚顺 | 不含税 | 2140-2150 | -- |
剪切料 | - | 抚顺 | 不含税 | 2140-2150 | -- |
铸铁 | - | 抚顺 | 不含税 | 2040-2050 | -- |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 2150-2200 | ↑30 |
中废 | - | 大连 | 不含税 | 2060-2110 | ↑30 |
钢板料 | - | 大连 | 不含税 | 2220-2270 | ↑30 |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2230-2280 | ↑30 |
轻薄料压块 | - | 本溪 | 不含税 | 1580-1630 | ↑30 |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 2360-2380 | ↑50 |
钢筋头 | - | 鞍山 | 不含税 | 2330-2350 | ↑40 |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2200-2250 | -- |
钢屑 | - | 沈阳 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2390-2440 | -- |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2260-2290 | ↑30 |
旧板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2330-2350 | ↑30 |
钢屑压块 | - | 辽阳 | 不含税 | 2040-2140 | ↑30 |
旧钢筋头 | - | 辽阳 | 不含税 | 2280-2330 | ↑30 |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2100-2150 | ↑30 |
钢筋头 | - | 沈阳 | 不含税 | 2250-2300 | -- |
重废 | >6mm | 鞍山 | 不含税 | 2240 | -- |
重废 | >6mm | 鞍山 | 含税 | 2430 | -- |
8月17日湖南市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
边角料 | ≥6mm | 长沙 | 不含税 | 2270-2320 | -- |
精炉料 | ≥4mm | 长沙 | 不含税 | 2200-2250 | -- |
机生铁 | - | 长沙 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
机生铁 | - | 湘潭 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
重废 | ≥4mm | 湘潭 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
精炉料 | ≥4mm | 湘潭 | 不含税 | 2200-2250 | -- |
边角料 | ≥6mm | 湘潭 | 不含税 | 2220-2270 | -- |
重废 | ≥4mm | 涟源 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
一级料 | ≥4mm | 衡阳 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
边角料 | ≥6mm | 衡阳 | 不含税 | 2260-2310 | -- |
精炉料 | ≥6mm | 怀化 | 不含税 | 2090-2130 | -- |
重废 | ≥6mm | 怀化 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
重废 | ≥6mm | 长沙 | 不含税 | 2300 | -- |
中废 | ≥5mm | 长沙 | 不含税 | 2250 | -- |
小废 | ≥3mm | 长沙 | 不含税 | 2150 | -- |
8月17日贵州市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 1950-2000 | -- |
汽车大梁 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
钢筋头 | - | 安顺 | 不含税 | 2100-2150 | -- |
中废 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 2140-2190 | -- |
重废 | ≥6mm | 遵义 | 不含税 | 2240-2290 | -- |
边角料 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 2330-2350 | -- |
工角槽 | ≥6mm | 贵阳 | 不含税 | 2230-2280 | -- |
边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 不含税 | 2280-2330 | -- |
重废 | ≥6mm | 六盘水 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
中废 | ≥4mm | 六盘水 | 不含税 | 1980-2030 | -- |
小废 | ≥2mm | 六盘水 | 不含税 | 1930-1980 | -- |
8月17日广西市场废钢价格行情
|
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 2460-2490 | -- |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 2140-2190 | -- |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 2200-2250 | -- |
8月17日湖北市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 武汉 | 不含税 | 2190-2240 | -- |
中废 | ≥4mm | 武汉 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
小废 | ≥2mm | 武汉 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
边角料 | ≥4mm | 武汉 | 不含税 | 2300-2330 | -- |
一级料 | ≥6mm | 大冶 | 不含税 | 2240-2340 | -- |
边角料 | ≥6mm | 大冶 | 不含税 | 2370-2400 | -- |
8月17日河南市场废钢价格行情
|
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 安阳 | 不含税 | 2200-2250 | -- |
钢筋头 | - | 安阳 | 不含税 | 2250-2300 | -- |
重废 | ≥6mm | 南阳 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
重废 | ≥6mm | 洛阳 | 不含税 | 2200-2250 | -- |
中废 | ≥4mm | 洛阳 | 不含税 | 2000-2050 | -- |
钢筋头 | - | 洛阳 | 不含税 | 2280-2330 | -- |
边角料 | ≥6mm | 平顶山 | 不含税 | 2330-2380 | -- |
钢筋头 | - | 平顶山 | 不含税 | 2280-2330 | -- |
汽车大梁 | - | 郑州 | 不含税 | 2280-2330 | -- |
边角料 | ≥6mm | 郑州 | 不含税 | 2380-2430 | -- |
8月17日吉林市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
3厚剪切料 | 3mm | 吉林 | 不含税 | 2360-2380 | 停收 |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 2150-2180 | -- |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 2080-2100 | -- |
钢板料 | - | 长春 | 不含税 | 2200-2230 | -- |
8月17日黑龙江市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 2070-2120 | ↑30 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 2130-2180 | ↑30 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 2040 | -- |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 2330 | -- |