8月20日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2510 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2425 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2240 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2120 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 1745 | - | 含税参考价 |
8月20日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2480 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2420 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2245 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 1980 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1640 | - | 含税参考价 |
8月20日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2515 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2485 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2145 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2045 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1695 | - | 含税参考价 |
8月20日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2625 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2465 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2245 | - | 不含税参考价 |
8月20日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2520 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2430 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2115 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |
8月20日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2235 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1815 | - | 含税参考价 |
8月20日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2025 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |
8月20日兰州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
兰州 | 重废 | ≥6mm | 2040 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 中废 | ≥4mm | 1990 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 统料 | / | 1740 | - | 不含税参考价 |
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
阿拉山口 | 重废 | ≥6mm | 2220 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | 2070 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 统料 | / | 1845 | - | 含税参考价 |
8月20日攀枝花地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2345 | - | 含税参考价 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2035 | - | 不含税参考价 |
攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2045 | - | 含税参考价 |
8月20日成都地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2405 | - | 含税参考价 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2085 | - | 不含税参考价 |
成都 | 中废 | ≥4mm | 2015 | - | 含税参考价 |
成都 | 统料 | / | 1715 | - | 含税参考价 |
8月20日重庆地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2325 | - | 含税参考价 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2055 | - | 不含税参考价 |
重庆 | 中废 | ≥4mm | 2095 | - | 含税参考价 |
重庆 | 统料 | / | 1695 | - | 含税参考价 |
8月20日大冶地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2325 | - | 含税参考价 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2105 | - | 不含税参考价 |
大冶 | 中废 | ≥4mm | 1945 | - | 含税参考价 |
8月20日武汉地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2315 | - | 含税参考价 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2160 | - | 不含税参考价 |
武汉 | 中废 | ≥4mm | 1965 | - | 含税参考价 |
武汉 | 统料 | / | 1740 | - | 含税参考价 |