2013年8月23日江浙沪地区废不锈钢价格
产品名称 | 所在地区 | 价格(元/吨) | |
304混合炉料 | 江浙沪地区 | 9000 | 9200 |
304回炉料 | 江浙沪地区 | 8700 | 8900 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 9800 | 10000 |
316生料 | 江浙沪地区 | 12200 | 12400 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 13600 | 13800 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 12200 | 12400 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 18400 | 18600 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 27800 | 28000 |
430炉料 | 江浙沪地区 | 3200 | 3400 |
2013年8月23日上海地区废不锈钢价格
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
镍板1#* | 101500 | 102500 | 102000 | 0 |
304/2B卷板(宝新)2.0mm* | 16600 | 16800 | 16700 | 0 |
304No.1卷板(热轧)3mm* | 15500 | 15600 | 15550 | 0 |
2013年8月23日广东佛山地区废不锈钢价格
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 101500 | 102500 | 102000 | 0 |
316回炉废料 | 13250 | 13450 | 13350 | 0 |
进口304回炉料18/8 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8800 | 9000 | 8900 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8700 | 8900 | 8800 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8500 | 8700 | 8600 | 0 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7850 | 8050 | 7950 | 0 |
301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 6700 | 6900 | 6800 | 0 |
430回炉料 | 3350 | 3550 | 3450 | +50 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 17100 | 17200 | 17150 | 0 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 16300 | 16400 | 16350 | 0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 14400 | 14500 | 14450 | 0 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 8400 | 8500 | 8450 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 11300 | 11400 | 11350 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 10200 | 10300 | 10250 | 0 |
202回炉料Ni≈3.5-3.8% | 5600 | 5900 | 5750 | +50 |
201回炉料(深拉料) | 4550 | 4750 | 4650 | +100 |
201回炉料(旧管料) | 3700 | 3900 | 3800 | 0 |
2013年8月23日天津地区废不锈钢价格
品种 | 价格 | 涨跌 |
304回炉边料 | 8600-8800 | - |
316回炉边料 | 13600-13800 | - |
2013年8月23日广东清远地区废不锈钢价格
品种 | 价格 | 涨跌 |
304回炉边料国产Ni;7.7% | 8700-8900 | - |
316回炉旧料 | 13100-13300 | - |