8月23日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2560 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2495 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2250 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2120 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 1795 | - | 含税参考价 |
8月23日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2530 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2500 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2245 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 2030 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1690 | - | 含税参考价 |
8月23日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2645 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2585 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2145 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2145 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1745 | - | 含税参考价 |
8月23日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2625 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2505 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2305 | - | 不含税参考价 |
8月23日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2520 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2430 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2115 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |
8月23日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2235 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1815 | - | 含税参考价 |
8月23日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2025 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
天津 | 精炉料 | ≥10mm | 2600 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2520 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2245 | - | 不含税参考价 |
天津 | 中废 | ≥4mm | 2090 | - | 含税参考价 |
8月23日北京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2475 | - | 含税参考价 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2190 | - | 不含税参考价 |
北京 | 中废 | ≥4mm | 2165 | - | 含税参考价 |
8月23日太原地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税参考价 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2180 | - | 不含税参考价 |
太原 | 中废 | ≥4mm | 1930 | - | 含税参考价 |
太原 | 统料 | / | 1710 | - | 含税参考价 |
8月23日石家庄地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税参考价 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2135 | - | 不含税参考价 |
石家庄 | 中废 | ≥4mm | 2055 | - | 含税参考价 |
8月23日邯郸地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税参考价 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2205 | - | 不含税参考价 |
邯郸 | 中废 | ≥4mm | 1930 | - | 含税参考价 |
8月23日大连地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2370 | - | 含税参考价 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2115 | - | 不含税参考价 |
大连 | 中废 | ≥4mm | 2040 | - | 含税参考价 |
8月23日沈阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税参考价 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2125 | - | 不含税参考价 |
沈阳 | 中废 | ≥4mm | 2050 | - | 含税参考价 |
8月23日哈尔滨地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2365 | - | 含税参考价 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2060 | - | 不含税参考价 |
哈尔滨 | 中废 | ≥4mm | 1965 | - | 含税参考价 |
8月23日抚顺地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2395 | - | 含税参考价 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2140 | - | 不含税参考价 |
抚顺 | 中废 | ≥4mm | 1965 | - | 含税参考价 |
8月23日广州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广州 | 重废 | ≥6mm | 2095 | - | 不含税参考价 |
广州 | 中废 | ≥4mm | 1890 | - | 不含税参考价 |
8月23日佛山地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
佛山 | 重废 | ≥6mm | 2190 | - | 不含税参考价 |
佛山 | 中废 | ≥4mm | 1890 | - | 不含税参考价 |
8月23日安阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2425 | - | 含税参考价 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2145 | - | 不含税参考价 |
安阳 | 中废 | ≥4mm | 1995 | - | 含税参考价 |
安阳 | 统料 | / | 1595 | - | 含税参考价 |
8月23日武汉地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2345 | - | 含税参考价 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2260 | - | 不含税参考价 |
武汉 | 中废 | ≥4mm | 2015 | - | 含税参考价 |
武汉 | 统料 | / | 1740 | - | 含税参考价 |
8月23日大冶地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2375 | - | 含税参考价 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2105 | - | 不含税参考价 |
大冶 | 中废 | ≥4mm | 1995 | - | 含税参考价 |
8月23日重庆地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2345 | - | 含税参考价 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2145 | - | 不含税参考价 |
重庆 | 中废 | ≥4mm | 2095 | - | 含税参考价 |
重庆 | 统料 | / | 1745 | - | 含税参考价 |