8月27日安徽市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 2250-2300 | -- |
剪切料 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 2130-2180 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 2300-2350 | -- |
钢板料 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 2310-2330 | ↑30 |
重废 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 2240-2260 | ↑30 |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含税 | 2010-2030 | -- |
8月27日江西市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2250-2300 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 南昌 | 不含税 | 2370-2420 | -- |
重废 | ≥6mm | 新余 | 不含税 | 2220-2270 | ↑20 |
钢板料 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2320-2370 | ↑40 |
重废 | ≥6mm | 九江 | 不含税 | 2220-2270 | ↑40 |
钢筋头 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2360-2380 | -- |
重废 | ≥6mm | 赣州 | 不含税 | 2220-2270 | -- |
中废 | ≥4mm | 赣州 | 不含税 | 2170-2220 | -- |
8月27日山西市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 太原 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
轻薄料 | - | 太原 | 不含税 | 1800-1850 | -- |
重废 | ≥6mm | 运城 | 不含税 | 2100-2150 | -- |
重废 | ≥6mm | 晋中 | 不含税 | 2100-2150 | -- |
重废 | ≥6mm | 临汾 | 不含税 | 2140-2190 | -- |
钢板料 | 6mm | 吕梁 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
重废 | ≥6mm | 吕梁 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
8月27日山东市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 2400-2420 | ↑5 |
废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 2360 | -- |
废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 2390-2400 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2280-2330 | ↓20 |
重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 2200-2230 | ↓20 |
中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 2100-2150 | ↓20 |
钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 2350-2400 | ↑50 |
钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2330-2380 | -- |
重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 2070-2120 | -- |
中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 2020-2050 | -- |
钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2280-2320 | -- |
重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 2190-2240 | -- |
中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 2140-2190 | -- |
钢板料 | - | 临沂 | 不含税 | 2320-2370 | ↓30 |
重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 2200-2250 | ↓20 |
钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2270-2290 | -- |
重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 2240-2290 | -- |
中废 | ≥4mm | 青岛 | 不含税 | 2160-2210 | -- |
精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 2370 | ↓10 |
重废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 2300 | -- |
一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 2250 | -- |
8月27日上海市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 2210-2240 | -- |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 2140-2190 | -- |
氧割渣 | - | 上海 | 不含税 | 750-800 | -- |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 2280-2310 | -- |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 2310-2340 | -- |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 2030-2080 | -- |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1980-2030 | -- |
8月27日浙江市场废钢价格行情
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
铁刨花 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 1980-2020 | -- |
重废 | 8mm | 温州 | 不含税 | 2180-2230 | -- |
生铁屑 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 2210-2240 | -- |
冷轧冲料 | 0.5mm | 温州 | 不含税 | 2280-2320 | -- |
中废 | ≥6mm | 台州 | 不含税 | 2180-2220 | -- |
统废 | 2-4mm | 台州 | 不含税 | 2150-2180 | -- |
矽钢片 | - | 台州 | 不含税 | 2250-2300 | -- |
重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 不含税 | 2210-2260 | -- |
中废 | 4mm | 嘉兴 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
福建料 | ≥4mm | 陶庄 | 不含税 | 2370-2380 | ↓10 |