8月27日贵州地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
水钢 | 铁精粉 | 62% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,广西 |
水钢 | 铁精粉 | 60% | 975 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大户价960,广西 |
水钢 | 球团 | 55% | 845 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大户价810钒钛球,四川 |
8月27日云南地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
昆钢 | 铁精粉 | 60% | 780 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 云南,带票到厂 |
昆钢 | 球团 | 60% | 940 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 云南 |
昆钢 | 球团 | 54% | 750 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 钒钛球,攀枝花,火运60多元 |
8月27日东北地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
凌钢 | 铁精粉 | 66% | 900 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 北票/建平 ,承兑价980 |
本钢 | 铁精粉 | 65% | 990 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价 |
新抚钢 | 铁精粉 | 66% | 960 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价,省内 |
鞍山宝得 | 铁精粉 | 66% | 740 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 辽阳、本溪自提 |
辽阳钢铁 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地 |
通钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
通钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地(运费50-60元/吨) |
北满特钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 本地 |
北满特钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 辽宁(运费250左右) |
8月27日四川地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
攀钢 | 铁精粉 | 60% | 748 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 攀枝花周边 |
攀钢 | 铁精粉 | 58% | 696 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 攀枝花周边,云南高100-200元不等运费 |
攀钢 | 褐铁矿 | 50% | 520 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 四川 |
攀钢 | 块矿 | 46% | 460 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 四川 |
8月27日安徽地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
芜湖新兴 | 铁精粉 | 65% | 1120 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 安徽 |
芜湖新兴 | 造球精粉 | 65% | 1140 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 安徽 |
马钢 | 铁精粉 | 64% | 1030 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 马鞍山,繁昌 |
马钢 | 铁精粉 | 65% | 1100 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 马鞍山,繁昌 |