2013年8月31日河南地区焦炭价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 冶金焦 | C85V1.2A13.5S<0.7 | 洛阳 | 1950 | - |
济源市 | 冶金焦 | C>85A12.5S<0.8Mt6V1.8 | 济源 | 2000 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 平顶山 | 1900 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | C>84.7A<13.5V1.5S<0.6 | 汝州 | 1900 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | C82A16.5V<1.5S0.8 | 汝州 | 1750 | - |
平顶山市 | 冶金焦 | C85A13.5V1.3S<0.8 | 平顶山 | 2000 | - |
安阳 | 冶金焦 | C>84%,A<12.5%,S<0.6% | 安阳 | 1900 | - |
安阳 | 冶金焦 | C85A13.5V1.5S<0.6 | 安阳 | 1950 | - |
2013年8月31日江西地区焦炭价格行情
国标二级焦 | S<0.7 A<13 V1.5 M8 | 江西 | 1900 | 车板含税价 |
焦粉 | C83 A15 S0.8 V1.3-1.4 | 江西 | 930 |
2013年8月31日安徽地区焦炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,V<1.7%,S<0.6% | 淮北 | 1700 | - | 质量较好,准一级 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.7 | 山西 | 1700-1750 | - | 平仓价,报价,成交情况不畅 |