2013年9月1日甘肃地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
动力煤 | Q>5000 | 白银靖远 | 810 | Q7000 |
动力煤 | Q>5000-5200 | 白银靖远 | 660 | - |
动力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
动力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
喷吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 银川 | 880 | - |
喷吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 银川 | 860 | - |
喷吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 银川 | 680 | - |
动力煤 | Q4100-4200 | 甘肃 | 440 | 长焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
动力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肃平凉华亭 | 540 | V26-36(块煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
炼焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
炼焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
炼焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 张掖 | 760 | 原煤 |
炼焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 张掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
无烟煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肃平凉 | 460 | - |
无烟煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 宁夏 | 470 | - |
无烟煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肃)内蒙 | 380 | - |
无烟煤 | Q5800 | (甘肃)白银 | 460 | - |
2013年9月1日江西地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍乡 | 1480 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍乡 | 1420 | - | 车板含税价 |
2013年9月1日河南地区煤炭价格行情
瘦煤 | V14-18A<10S<0.4G30-45Y6 | 鹤壁 | 1000 | 出厂价 | 含税 |
焦煤 | Q5500V20A25S0.3G80 | 安阳 | 580-590 | 出厂 | 含税 |
焦煤 | G60-90S<1.8V25-30 | 义马 | 435 | 坑口价 | 含税 |
焦煤 | A11G75V28Y14S<1.4 | 三门峡 | 930 | 出厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | Q6800A11V<8S<0.5H45-65 | 焦作 | 860 | 车板价 | 含税 |
瘦煤喷吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5H50 | 鹤壁 | 930 | 车板价 | 含税 |
瘦煤喷吹煤 | A12V12S0.6H50 | 安阳 | 800 | 到厂价 | 含税 |
贫瘦(混煤) | V<12-18,Q:5300S<0.5 | 鹤壁 | |||
贫瘦煤 | Q>5000V9-15S<0.5 | 郑州 | 550 | 车板价 | 含税 |
贫瘦煤 | Q>4800V9-15S<0.5 | 郑州 | 510 | 车板价 | 含税 |
动力煤 | Q4000-4500V20S<1.0 | 平顶山 | 500 | 车板价 | 含税 |
贫煤 | Q5000V9-12S0.3 | 安阳 | 550 | 车板价 | 含税 |
长焰煤 | V<42Q4500S0.4 | 义马 | 475 | 出厂价 | 不含税 |
长焰煤 | V<42Q5000S3.5 | 义马 | 550 | 出厂价 | 不含税 |
贫瘦煤 | Q>5300-6000V15-20S1.5 | 义马 | 605 | 出厂价 | 不含税 |
无烟煤 | Q>6000V6S0.4A11-12 | 安阳 | 900 | 出厂 | 含税 |
无烟末煤 | V<7Q5500S<0.8 | 焦作 | 740 | 车板 | 含税价 |
洗中块 | V<7Q>7000S<0.5(40-80mm) | 焦作 | 1185 | 车板 | 含税价 |
洗中块 | V<7Q>7000S<0.5(25-80mm) | 焦作 | 1170-1185 | 车板 | 含税价 |
洗中块 | V<7Q>7000S<0.5(20-40mm) | 焦作 | 1170-1185 | 车板 | 含税价 |
洗小块 | V<7Q>6800S<0.5 | 焦作 | 1125 | 车板 | 含税价 |
无烟末煤 | V<10Q5500-5800S<1.0 | 永城 | 750 | 车板价 | 含税 |
洗小块 | A<13V<10Q>7000S<0.5 | 永城 | 1160 | 车板价 | 含税 |
洗中块 | A<15V<10Q>7000S<0.5 | 永城 | 1260 | 车板价 | 含税 |
无烟混煤 | Q3000V<10S<1.0 | 永城 | 480 | 出厂价 | 含税 |
无烟粉煤 | Q4800S0.69V6 | 巩义大峪沟 | 620-650 | 车板价 | 含税 |
无烟末煤 | Q4800S2A26V6 | 巩义大峪沟 | 600 | 车板价 | 含税 |
2013年9月1日宁夏地区煤炭价格行情
品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|
喷吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出厂价 | 不含税 |
2013年9月1日山东地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 |
气肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 845 | 出厂 | 全额现汇优惠25 | 气煤V37A8.5S0.6G75 |
气煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 临沂 | 810 | 出厂 | 含税 | 合同户优惠(古城) |
1/3焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 枣庄 | 930 | 出厂 | 含税 | G75报900跌30 |
肥煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 枣庄 | 940 | 出厂 | 含税 | V35-36A9S2G100Y35-36 |
肥煤 | V37A<8.5S1.7G95Y26 | 枣庄 | 900 | 出厂 | 含税 | G90Y25 A9S2V37 |
1/3焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兖州 | 840 | 出厂 | 含税 | 赵楼煤矿(V37) |
中煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兖州 | 490 | 出厂 | 含税 | Q4600-Q4800(承兑) |