9月6日连云港市场进口矿价格行情
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
连云港 | PB粉矿 | 61.5% | 930 | - | 湿基含税 |
连云港 | PB块矿 | 62.5% | 1060 | - | 湿基含税 |
连云港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 980 | - | 湿基含税 |
连云港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 960 | - | 湿基含税 |
连云港 | 巴西精粉 | 66% | 1030 | - | 湿基含税 |
连云港 | 巴西球团 | 65% | 1250 | - | 湿基含税 |
连云港 | 巴西块矿 | 65% | 1050 | - | 湿基含税 |
连云港 | 南非块矿 | 65% | 1140 | - | 湿基含税 |
连云港 | 印度粉矿 | 63.5% | 940 | - | 湿基含税 |
连云港 | 印度粉矿 | 57.0% | 780 | - | 湿基含税 |
连云港 | 印度粉矿 | 54.0% | 660 | - | 湿基含税 |
连云港 | 印度块矿 | 57% | 800 | - | 湿基含税 |
连云港 | 印度块矿 | 54% | 690 | - | 湿基含税 |
连云港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 900 | - | 湿基含税 |
连云港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 900 | - | 湿基含税 |
连云港 | 伊朗磁铁矿 | 58% | 790 | - | 湿基含税 |
连云港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 760 | - | 湿基含税 |
9月6日湛江港市场进口矿价格行情
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
湛江港 | PB粉矿 | 61.5% | 930 | - | 湿基含税 |
湛江港 | PB块矿 | 62.5% | 1050 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 970 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 950 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 巴西块矿 | 65.0% | 1040 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 南非精粉 | 65% | 990 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 南非块矿 | 65% | 1140 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 印度粉矿 | 63.5% | 940 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 880 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 乌克兰精粉 | 66% | 1000 | - | 湿基含税 |
湛江港 | 乌克兰球团 | 65% | 1230 | - | 湿基含税 |
9月6日北仑港市场进口矿价格行情
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北仑港 | PB粉矿 | 61.5% | 930 | - | 湿吨,缺货 |
北仑港 | PB块矿 | 62.5% | 1060 | - | 湿吨,缺货 |
北仑港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 980 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 960 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 巴西粗粉 | 60% | 830 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 巴西精粉 | 66% | 1020 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 巴西球团 | 65% | 1250 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 巴西块矿 | 65.0% | 1040 | - | 湿吨,缺货 |
北仑港 | 南非精粉 | 65% | 990 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 南非粗粉 | 64.0% | 980 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 南非粗粉 | 58.0% | 770 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 南非块矿 | 65% | 1140 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 印度粉矿 | 63.5% | 950 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 880 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 伊朗磁铁矿 | 58% | 790 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 760 | - | 湿基含税 |
北仑港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 990 | - | 湿基含税 |
9月6日青岛港市场进口矿价格行情
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
青岛港 | PB粉矿 | 61.5% | 930 | - | 湿基含税 |
青岛港 | PB块矿 | 62.5% | 1050 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 980 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 960 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 巴西粗粉 | 60% | 830 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 巴西精粉 | 66% | 1040 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 巴西球团 | 65% | 1260 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 巴西块矿 | 65% | 1040 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 南非精粉 | 65% | 1010 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 南非粗粉 | 64% | 1000 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 南非粗粉 | 58% | 800 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 南非块矿 | 65% | 1140 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度粉矿 | 63.5% | 950 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度粉矿 | 62.0% | 930 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度粉矿 | 58.0% | 820 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度粉矿 | 57.0% | 800 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度粉矿 | 54.0% | 660 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度粉矿 | 52.0% | 610 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度粉矿 | 50.0% | 570 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度块矿 | 57.0% | 790 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 印度块矿 | 54.0% | 690 | - | 湿吨湿基含税 |
青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 910 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 60% | 860 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 810 | - | 湿基含税 |
青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 54% | 690 | - | 湿基含税 |