9月6日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2560 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2495 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2220 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2120 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 1795 | - | 含税参考价 |
9月6日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2530 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2500 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2245 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 2030 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1690 | - | 含税参考价 |
9月6日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2645 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2585 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2145 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2145 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1745 | - | 含税参考价 |
9月6日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2625 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2505 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2305 | - | 不含税参考价 |
9月6日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2520 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2430 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2115 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |
9月6日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2235 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1815 | - | 含税参考价 |
9月6日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2025 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2115 | - | 含税参考价 |