9月10日安徽地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
芜湖新兴 | 铁精粉 | 65% | 1120 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 安徽 |
芜湖新兴 | 造球精粉 | 65% | 1140 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 安徽 |
马钢 | 铁精粉 | 64% | 1030 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 马鞍山,繁昌 |
马钢 | 铁精粉 | 65% | 1100 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 马鞍山,繁昌 |
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
唐钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
唐山国丰 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 迁西、遵化、宽城 |
唐山建龙 | 铁精粉 | 66% | 1030 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 遵化、宽城.个别高位1050 |
津西钢铁 | 铁精粉 | 66% | 1040 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
唐山港陆 | 铁精粉 | 66% | 1015 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 遵化 |
松汀钢铁 | 铁精粉 | 66% | 1070 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 唐山 |
唐山半钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 唐山 |
唐山天柱 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 唐山 |
唐山粤丰 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,迁西、遵化 |
唐山瑞丰 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 迁西、遵化、东北 |
迁安轧一 | 铁精粉 | 66% | 1070 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 唐山 |
唐山宝泰 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 |
德龙现代 | 铁精粉 | 66% | 1060 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 唐山 |
承钢 | 铁精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
承钢 | 铁精粉 | 66% | 1060 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
承德建龙 | 铁精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
首钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 东北 |
河北前进 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 涞源 承德 张家口 |
河北前进 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 涞源 承德 张家口 |
宣钢 | 铁精粉 | 63.5% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 65.5%半自熔1020,低钛, |
宣钢 | 铁精粉 | 66% | 1040 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | |
宣钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 高钛,含加价 |
宣钢 | 球团 | 62.5% | 1180 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 |
9月10日甘肃地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
酒钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
酒钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
9月10日新疆地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
八钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
八钢 | 铁精粉 | 60% | 760 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
和静钢铁(金特钢铁) | 铁精粉 | 65% | 800 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 |
和静钢铁(金特钢铁) | 铁精粉 | 63% | 690 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 |
9月10日东北地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
凌钢 | 铁精粉 | 66% | 900 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 北票/建平 ,承兑价980 |
本钢 | 铁精粉 | 65% | 980 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价 |
新抚钢 | 铁精粉 | 66% | 960 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 基价,省内 |
鞍山宝得 | 铁精粉 | 66% | 740 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 辽阳、本溪自提 |
辽阳钢铁 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地 |
通钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
通钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 本地(运费50-60元/吨) |
北满特钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 本地 |
北满特钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 辽宁(运费250左右) |
9月10日贵州地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
水钢 | 铁精粉 | 62% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,广西 |
水钢 | 铁精粉 | 60% | 975 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大户价960,广西 |
水钢 | 球团 | 55% | 845 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大户价810钒钛球,四川 |