9月20日部分地区煤炭价格行情汇总
2020-09-01
互联网李棋9870
核心提示: 2013年9月20日江西地区煤炭价格行情品名规格产地价格(元/吨)涨跌备注主焦煤Mt:7 Ad:10.5 S0.8萍乡148
2013年9月20日江西地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍乡 | 1480 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍乡 | 1420 | - | 车板含税价 |
2013年9月20日陕西地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|
混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 550 | Q5500 |
混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 610 | |
混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 610 | |
块煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 690 | Q5600 |
块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 780-800 | |
瘦煤喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韩城 | 695 | 5月1日起执行 |
动力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 360 | |
动力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 390 | |
块煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 540 | 三八块 |
混煤 | Q>3500V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 205 | Q3100贫瘦 陕煤徐家沟矿 |
混煤 | Q>4000V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 290 | 贫瘦Q3950 陕煤金华山矿 |
混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 405 | 贫瘦Q5000 陕煤王石凹矿 |
混煤 | Q>4600V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 430 | 长焰Q5000 陕煤陈家山矿 |
混煤 | Q>5100V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 470 | 长焰Q5400 陕煤下石节矿 |
精煤 | Q>6200V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 570 | 洗精Q5800 陕煤玉华矿 |
块煤 | Q>5300V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 540 | 长焰Q5500 陕煤下石节矿 |
动力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 370 | |
动力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | - | |
块煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | - | |
烟煤喷吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 310 | 面煤 Q5600-570 |
焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韩城 | 0 | 停产 |
瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韩城 | 815 | 5月1日起执行 |
2013年9月20日重庆地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重庆 | 950 | - | 出厂价(含税) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重庆 | 1120 | - | 出厂价(含税) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 荣昌 | 1100 | - | 车板价(含税) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚区 | 1395 | - | 出厂含税价 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重庆 | 900 | - | 出厂含税价 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出厂含税价 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 万盛区 | 1395 | - | 车板含税价 |