2013年9月21日山西地区焦炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.6,d=80-120mm | 山西 | 1500 | 出厂价 | 含税 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2050 | 出厂价 | 含税 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2300 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 2000 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2100 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86 | 中阳 | 1650 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 岚县 | 1400 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.8,C85 | 岚县 | 1100 | 出厂价 | 含税 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 1910 | 出厂价 | 含税 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 长治 | 2210 | 出厂价 | 含税 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 长治 | 2010 | 出厂价 | 含税 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 长治 | 2210 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1380 | 出厂价 | 不含税 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1550 | 出厂价 | 不含税 |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,d>90mm | 太谷县 | 1650 | 出厂价 | 含税 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古县 | 1900 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古县 | 1700-1800 | 出厂价 | 含税 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 临汾 | 1730 | 出厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晋中 | 1180-1200 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55.Mt8 | 晋中 | 1150-1170 | 出厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>60Mt8 | 介休 | 1200 | 车板价 | 含税 |
二级冶金焦 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 介休 | 1150-1170 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13S<0.75CSR56Mt10 | 忻州 | 1050 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A13S0.7V1M8 | 晋城 | 1080 | 出厂价 | 含税 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 太原 | 1200-1220 | 车板价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 1100-1120 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8-10 | 太原 | 1050 | 出厂价 | 含税 |
特级冶金焦 | A11S0.6CSR72Mt7 | 吕梁 | 1350 | 出厂价 | 含税 |
一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 吕梁 | 1180-1200 | 车板价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>60Mt<7 | 吕梁 | 1070 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR62Mt<9 | 吕梁 | 1080 | 出厂价 | 含税 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 长治 | 1220-1230 | 车板价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 长治 | 1020-1050 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt8 | 长治 | 1020 | 出厂价 | 含税 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 1250-1260 | 车板价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 1100 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 1080 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 1050 | 出厂价 | 含税 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 临汾 | 1230 | 车板价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 1200 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 1040 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 临汾 | 1020 | 出厂价 | 含税 |
2013年9月21日江西地区焦炭价格行情
国标二级焦 | S<0.7 A<13 V1.5 M8 | 江西 | 1900 | 车板含税价 |
焦粉 | C83 A15 S0.8 V1.3-1.4 | 江西 | 930 | 车板含税价 |
2013年9月21日贵州地区焦炭价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 等外级冶金焦 | C80A<15V1.3-1.4S0.8 | 六盘水 | 1800 | 六盘水 |
贵州 | 二级冶金焦 | A<13.5S0.8V<1.8强度88 | 六盘水 | 2100 | 六盘水 |
贵阳 | 准二级冶金焦 | A<13.5-14S<0.6FC>84 | 贵阳煤气 | 2050 | - |
六盘水市 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.75%,C>84% | 六盘水 | 2100-2150 | 灰14 |
2013年9月21日山东地区焦炭价格行情
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 |
铸造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 临沂 | 2100 | 出厂 | 含税 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 东阿 | 1240 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 潍坊 | 1230 | 出厂价 | 含税 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 潍坊 | 1500 | 出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 1300-1310 | 平仓价 | 含税 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 临沂 | 1210 | 出厂承兑 | 含税 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 枣庄 | 1180 | 现汇出厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 1170-1190 | 承兑出厂 | 含税 |
一级冶金焦 | S<0.65A<12.5Mt7Csr60 | 青岛 | 1600 | 港口平仓价 | 含税 |
2013年9月21日安徽地区焦炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,V<1.7%,S<0.6% | 淮北 | 1700 | - | 质量较好,准一级 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.7 | 山西 | 1700-1750 | - | 平仓价,报价,成交情况不畅 |