2013年9月21日江西地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍乡 | 1480 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍乡 | 1420 | - | 车板含税价 |
2013年9月21日河北地区煤炭价格行情
品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
洗末煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 520 | Q5500V30S<1 |
洗末煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 465 | V24-25S0.34 |
1/3焦煤 | A10V<35S<1G80Y16 | 内蒙 | 1070 | 河北 |
肥煤 | A<10.5S1.5V<32G>90Y>20 | 河北 | 1110-1120 | |
焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古国 | 1210 | 山西 |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 840 | |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070 | |
洗末煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 440 | V22S1.5 |
洗末煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 510 | Q5000S1V22 |
无烟末煤 | Q5600S<1.5 | 邢台 | 710 | |
洗小块 | Q6500V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
洗中块 | Q6000V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 870 | |
烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 620 | |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山东 | 910 | A9S0.7V37G75Y13 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1010 | S1 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1180 | 主焦(G90Y20) |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070-1080 | |
焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1220 | 1/3焦980-990到厂 |
2013年9月21日陕西地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 550 | Q5500 |
混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 610 | |
混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 610 | |
块煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 690 | Q5600 |
块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 780-800 | |
瘦煤喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韩城 | 695 | 5月1日起执行 |
动力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 360 | |
动力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 390 | |
块煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 540 | 三八块 |
混煤 | Q>3500V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 205 | Q3100贫瘦 陕煤徐家沟矿 |
混煤 | Q>4000V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 290 | 贫瘦Q3950 陕煤金华山矿 |
混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 405 | 贫瘦Q5000 陕煤王石凹矿 |
混煤 | Q>4600V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 430 | 长焰Q5000 陕煤陈家山矿 |
混煤 | Q>5100V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 470 | 长焰Q5400 陕煤下石节矿 |
精煤 | Q>6200V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 570 | 洗精Q5800 陕煤玉华矿 |
块煤 | Q>5300V28-35A<15S<1Mt<13 | 铜川 | 540 | 长焰Q5500 陕煤下石节矿 |
动力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 370 | |
动力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | - | |
块煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | - | |
烟煤喷吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 310 | 面煤 Q5600-570 |
焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韩城 | 0 | 停产 |
瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韩城 | 815 | 5月1日起执行 |
2013年9月21日宁夏地区煤炭价格行情
品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|
喷吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出厂价 | 不含税 |
2013年9月21日江苏地区煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
动力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亚 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | 1350 | - | 有现货 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 国产 | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美国 | 1450 | - | 有现货 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 国产 | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 1800 | - | - |