9月24日重庆市场废钢价格行情
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 工角槽 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2360-2400 | -- |
| 中上门市 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 2210-2260 | -- |
| 铁屑 | - | 重庆 | 不含税 | 2140-2190 | -- |
| 轻料 | ≥2mm | 重庆 | 不含税 | 2490-2520 | -- |
| 钢筋头 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2390-2440 | -- |
| 梨树湾生铁 | - | 重庆 | 不含税 | 2060-2110 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2150 | -- |
| 铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 不含税 | 2050 | -- |
| 精炉料 | - | 重庆 | 不含税 | 1500 | -- |
| 新边角料 | - | 重庆 | 不含税 | 2400 | -- |
| 统废 | - | 重庆 | 不含税 | 1950 | -- |
| 中废 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 2150 | -- |
| 轻薄料 | ≥1mm | 重庆 | 不含税 | 1750 | -- |
| 铸铁 | - | 重庆 | 不含税 | 2100 | -- |
9月24日广东市场废钢价格行情
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 2270-2320 | -- |
| 钢筋头 | - | 韶关 | 不含税 | 2230-2280 | -- |
| 铁屑 | - | 韶关 | 不含税 | 1850-1950 | -- |
| 冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 2380-2430 | ↑10 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 2400-2450 | -- |
| 剪料 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 2280-2330 | ↑20 |
| 机生铁 | ≥4mm | 广州 | 不含税 | 2250-2300 | ↑20 |
| 冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 2400-2450 | -- |
| 冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 2330-2380 | -- |
| 钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 2270-2320 | -- |
| 剪中 | ≥4mm | 揭阳 | 不含税 | 2110-2160 | -- |
| 冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 2410-2450 | ↑20 |
| 边角铁 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 2310-2360 | ↑20 |
| 机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 2230-2280 | ↑20 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 2310-2340 | ↑20 |
| 剪切料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 2260-2310 | ↑20 |
| 统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1780-1880 | ↑20 |
| 马达铁 | - | 清远 | 不含税 | 2200-2230 | -- |
| 钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 2200-2230 | -- |
| 重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 2300 | -- |
9月24日广西市场废钢价格行情
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 2100-2150 | ↓30 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 2420-2450 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 2100-2150 | ↓30 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 2210-2260 | -- |
9月24日贵州市场废钢价格行情
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 重废 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 2000-2050 | -- |
| 汽车大梁 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 2100-2150 | -- |
| 钢筋头 | - | 安顺 | 不含税 | 2150-2200 | -- |
| 中废 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 2070-2120 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 遵义 | 不含税 | 2170-2220 | -- |
| 边角料 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 2320-2340 | -- |
| 工角槽 | ≥6mm | 贵阳 | 不含税 | 2290-2340 | -- |
| 边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 不含税 | 2340-2390 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 六盘水 | 不含税 | 2080-2130 | -- |
| 中废 | ≥4mm | 六盘水 | 不含税 | 1980-2030 | -- |
| 小废 | ≥2mm | 六盘水 | 不含税 | 1930-1980 | -- |


