9月25日青海地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
西宁特钢 | 铁精粉 | 63% | 900 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一单一议 |
9月25日陕西地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
龙钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 东北 |
龙钢 | 铁精粉 | 64% | 1280 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山西 河北 |
龙钢 | 铁精粉 | 60% | 1090 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 |
9月25日甘肃地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
酒钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
酒钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
9月25日山西地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
临钢 | 铁精粉 | 64.5% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 单程运费130元/吨左右。 |
临钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 沂州、代县、繁峙、灵丘 |
山西中阳 | 铁精粉 | 64% | 1060 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 主要内部供应 |
山西中阳 | 铁精粉 | 65% | 1090 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 到厂,大同、天镇 |
长钢 | 铁精粉 | 65% | 1165 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 代县,繁峙,运费130元/吨左右 |
长钢 | 球团 | 62.5% | 1220 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱性,内供 |
山西晋钢 | 铁精粉 | 64.5% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现汇 | 代县运费140左右,到厂价格 |
山西立恒 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山西省内 |
山西高义 | 铁精粉 | 65% | 910 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现金 | 清徐,运费80元 |
山西建邦 | 铁精粉 | 65% | 1040 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现金 | 干基不含税到厂 |
山西常平 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现金 | 山西 |
海鑫 | 球团 | 65% | - | - | 元/吨 | 含税 | 承兑 | 含税到厂(回转窑)竖炉- |
海鑫 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - |
酒钢翼钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 |
酒钢翼钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 |
9月25日河南地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
安钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 东北,暂无成交 |
安钢 | 铁精粉 | 65% | 1170 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 主要内供 |
安钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,碱粉、山东大矿 |
信钢 | 铁精粉 | 64% | 1130 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 当地 |
信钢 | 铁精粉 | 66% | 1200 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 安徽 |
9月25日福建地区钢厂铁精粉采购价格
钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
福建三钢 | 铁精粉 | 64% | 980 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一票结算,梅州 |
福建三钢 | 铁精粉 | 64% | 950 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 60%现汇,承兑贴票+20 |