供应安徽5吨电动单梁起重机行车参数

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 安徽 合肥市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-28 10:17
浏览次数: 862
询价
 
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情

详细说明

合肥春华起重机旨在为客户提供优质的欧式变频起重机及相关服务,今日整理并分享5吨电动单梁起重机参数,跨度为7.5m~31m,具体参数需根据厂房实际情况测量定制,一下参数表仅供参考。

名称 起重量 跨度 轮压 ***小轮压 轮顶至梁顶高度 单梁高度 轨顶至下部高度 左面起吊边距 右边起吊边距 吊车轮距 吊车宽度 电动葫芦重 运行速度 推荐轨道
LDA 5 7.5 3.50 3.74 0.28 031 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 8.5 3.56 3.83 0.31 0.34 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 9.5 3.66 3.92 0.33 0.36 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 10 3.70 3.95 0.35 0.38 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 10.5 3.73 3.98 0.36 0.39 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 11 3.76 4.01 0.38 0.41 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 11.5 3.84 4.09 0.43 0.46 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 12 3.88 4.11 0.45 0.48 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 12.5 4.00 4.13 0.46 0.49 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 13 4.04 4.15 0.48 0.51 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 13.5 4.07 4.17 0.50 0.53 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 14 4.10 4.19 0.51 0.54 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 14.5 4.14 4.39 0.62 0.65 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 15 4.17 4.41 0.64 0.67 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 15.5 4.20 4.43 0.66 0.69 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 16 4.23 4.45 0.68 0.71 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 16.5 4.27 4.47 0.70 0.73 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 17 4.30 4.49 0.72 0.75 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 17.5 4.36 4.61 0.76 0.79 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 18 4.39 4.63 0.78 0.81 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 18.5 4.42 4.65 0.80 0.83 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 19 4.45 4.67 0.82 0.85 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 19.5 4.48 4.69 0.85 0.88 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 20 4.62 4.83 0.95 0.98 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 20.5 4.68 4.85 1.00 1.03 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 21 4.70 4.87 1.01 1.04 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 21.5 4.72 4.89 1.02 1.05 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 22 4.75 4.51 1.04 1.07 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 22.5 4.78 4.53 1.06 1.09 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 23 4.96 4.25 1.20 1.55 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 23.5 5.00 4.29 1.23 1.57 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 24 5.03 4.33 1.26 1.59 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 24.5 5.07 4.37 1.29 1.61 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 25 5.10 4.40 1.31 1.63 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 25.5 5.14 4.63 1.33 1.94 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 26 5.28 4.66 1.46 1.97 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 26.5 5.32 4.69 1.48 2.00 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 27 5.36 4.72 1.51 2.03 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 27.5 5.40 4.75 1.54 2.06 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 28 5.43 4.78 1.57 2.09 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 28.5 5.47 5.10 1.60 2.35 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 29 5.63 5.15 1.71 2.39 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 29.5 5.66 5.20 1.74 2.44 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 30 5.70 5.25 1.77 2.48 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 30.5 5.74 5.30 1.80 2.25 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 31 5.80 5.35 1.83 2.55 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5

合肥春华起重系安徽定点生产桥,(花架)门式起重机,电动葫芦,架桥机,起重机配件重点企业,安徽省大的专业起重机生产基地,合肥市文明工业企业。主要经营各种型号单双梁行车制造; 安装; 改造; 维修; 配件;。

主要产品:欧式单双梁起重机 各种型号单梁起重机 双梁起重机 小型起重机 QD型双梁吊钩桥式起重机,MG型双钩门式起重机,LDA型电动单梁桥式起重机 LX型电动单梁悬挂起重机,架门式起重机,MH电动葫芦门式起重机,CD1型钢丝绳电动葫芦,JH型架桥机等各种非标起重机及各种起重机配件。质量保证,价格便宜,随时欢迎来我公司现场加工制定

更多>本企业其它产品
供应合肥5t电动单梁起重机定制厂家 供应安徽1-10吨电动单梁行吊 龙门吊质保价优 供应合肥厂家直销定制单梁起重机 供应安徽5吨电动单梁起重机行车参数
0相关评论
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×