全国部分市场铸造生铁价格
上海 | 上海 | 铸造铁 | 2600-2650 | 100 | 05日 |
常州 | 江苏 | 铸造铁 | 2550-2600 | 100 | 05日 |
徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 2440-2510 | 100 | 05日 |
临沂 | 山东 | 铸造铁 | 2500-2530 | 50 | 05日 |
滨州 | 山东 | 铸造铁 | 2500-2550 | 50 | 05日 |
莱州 | 山东 | 铸造铁 | 2700 | 平 | 05日 |
绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
永康 | 浙江 | 铸造铁 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
三明 | 福建 | 铸造铁 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
翼城 | 山西 | 铸造铁 | 2700-2750 | 20 | 05日 |
交口 | 山西 | 铸造铁 | 2500-2550 | 50 | 05日 |
天津 | 天津 | 铸造铁 | 2600-2650 | 平 | 05日 |
武安 | 河北 | 铸造铁 | 2620-2650 | 平 | 05日 |
沧州 | 河北 | 铸造铁 | 2570-2620 | 平 | 05日 |
石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2400-2450 | 平 | 05日 |
黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 2700-2720 | 50 | 05日 |
广元 | 四川 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
昆明 | 云南 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 2700-2750 | 平 | 05日 |
辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 2700-2750 | 平 | 05日 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 05日 |
西安 | 陕西 | 铸造铁 | 2450-2500 | 平 | 05日 |
乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2350-2400 | 平 | 05日 |
阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2350-2400 | 平 | 05日 |
宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 2400 | 平 | 05日 |
佛山 | 广东 | 铸造铁 | 2950-3000 | 平 | 05日 |
全国部分市场球墨铸铁价格
徐州 | 江苏 | 球铁12 | 2450-2470 | 100 | 05日 |
宁波 | 浙江 | 球铁12 | 2920-2940 | 平承兑 | 05日 |
济南 | 山东 | 球铁12 | 2630-2680 | 平 | 05日 |
翼城 | 山西 | 球铁12 | 2600-2650 | 40 | 05日 |
武安 | 河北 | 球铁12 | 2570-2620 | 平 | 05日 |