6月20日全国主要市场生铁、煤炭价格汇总
2020-09-01
互联网李玛莉31940
核心提示:6月20日全国部分市场铸造生铁价格汇总品名省份地区价格涨跌日期上海上海铸造铁2500-2550平20日常州江苏铸造
6月20日全国部分市场铸造生铁价格汇总
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 上海 | 上海 | 铸造铁 | 2500-2550 | 平 | 20日 |
| 常州 | 江苏 | 铸造铁 | 2450-2500 | 平 | 20日 |
| 徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 2340-2410 | 平 | 20日 |
| 临沂 | 山东 | 铸造铁 | 2350-2380 | 40 | 20日 |
| 滨州 | 山东 | 铸造铁 | 2350-2400 | 40 | 20日 |
| 莱州 | 山东 | 铸造铁 | 2550 | 平 | 20日 |
| 绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 永康 | 浙江 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 三明 | 福建 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 翼城 | 山西 | 铸造铁 | 2600-2650 | 平 | 20日 |
| 交口 | 山西 | 铸造铁 | 2500-2550 | 平 | 20日 |
| 天津 | 天津 | 铸造铁 | 2600-2650 | 平 | 20日 |
| 武安 | 河北 | 铸造铁 | 2570-2600 | 平 | 20日 |
| 沧州 | 河北 | 铸造铁 | 2520-2570 | 平 | 20日 |
| 石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 2500-2550 | 平 | 20日 |
| 乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2400-2450 | 平 | 20日 |
| 黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 2550-2570 | 平 | 20日 |
| 广元 | 四川 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 昆明 | 云南 | 铸造铁 | 2550-2600 | 平 | 20日 |
| 鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 2600-2650 | 平 | 20日 |
| 辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 2600-2650 | 平 | 20日 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 20日 |
| 西安 | 陕西 | 铸造铁 | 2450-2500 | 平 | 20日 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2350-2400 | 平 | 20日 |
| 阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2350-2400 | 平 | 20日 |
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 2400 | 平 | 20日 |
| 佛山 | 广东 | 铸造铁 | 2850-2900 | 平 | 20日
|
6月20日全国部分市场炼钢生铁价格汇总
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 上海 | 上海 | 炼钢铁 | 2350-2370 | 50 | 20日 |
| 徐州 | 江苏 | 炼钢铁 | 2220-2310 | 平 | 20日 |
| 淄博 | 山东 | 炼钢铁 | 2250-2300 | 50 | 20日 |
| 滨州 | 山东 | 炼钢铁 | 2220-2250 | 50 | 20日 |
| 唐山 | 河北 | 炼钢铁 | 2250-2300 | 50 | 20日 |
| 翼城 | 山西 | 炼钢铁 | 2350-2400 | 平 | 20日 |
| 乌海 | 内蒙古 | 炼钢铁 | 2250-2300 | 平 | 20日 |
| 安阳 | 河南 | 炼钢铁 | 2300-2350 | 50 | 20日 |
| 黄石 | 湖北 | 炼钢铁 | 2300 | 平 | 20日 |
| 广元 | 四川 | 炼钢铁 | 2300-2350 | 平 | 20日 |
| 贵阳 | 贵州 | 炼钢铁 | 2400-2450 | 平 | 20日 |
| 昆明 | 云南 | 炼钢铁 | 2400-2450 | 平 | 20日 |
| 曲靖 | 云南 | 炼钢铁 | 2400-2450 | 平 | 20日 |
| 鞍山 | 辽宁 | 炼钢铁 | 2500-2550 | 平 | 20日 |
| 辽阳 | 辽宁 | 炼钢铁 | 2500-2550 | 平 | 20日 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 炼钢铁 | 2500-2550 | 平 | 20日 |
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 炼钢铁 | 2250-2300 | 平 | 20日 |
| 新-疆 | 新疆 | 炼钢铁 | 2250 | 平 | 20日
|
6月20日全国部分市场球墨铸铁价格汇总
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 徐州 | 江苏 | 球铁12 | 2350-2370 | 平 | 20日 |
| 宁波 | 浙江 | 球铁12 | 2800-2820 | 40承兑 | 20日 |
| 济南 | 山东 | 球铁12 | 2560-2610 | 20 | 20日 |
| 翼城 | 山西 | 球铁12 | 2510-2560 | 平 | 20日 |
| 武安 | 河北 | 球铁12 | 2520-2570 | 平 | 20日 |
6月20日全国主要城市焦炭价格汇总
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 淄博二级 | 山东 | 冶金焦 | 1590-1630 | 平 | 20日 |
| 临汾二级 | 山西 | 冶金焦 | 1420-1460 | 20 | 20日 |
| 平顶山二级 | 河南 | 冶金焦 | 1630 | 平 | 20日 |
| 七台河二级 | 黑龙江 | 冶金焦 | 1560 | 平 | 20日 |
| 邢台准一级 | 河北 | 冶金焦 | 1580-1630 | 平 | 20日 |
6月20日全国主要城市动力煤价格汇总
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 长治Q6000S0.5 | 山西 | 动力煤 | 475 | 平 | 20日 |
| 阳泉Q5600S1.3不含-税 | 山西 | 动力煤 | 370 | 平 | 20日 |
| 神木三八块Q6200S0.5 | 陕西 | 动力煤 | 455 | 平 | 20日 |
| 鄂尔多斯Q5500S0.36 | 内蒙古 | 动力煤 | 330 | 平 | 20日 |
| 山西优混Q5500S0.5 | 河北 | 秦皇岛港 | 575 | 5 | 20日 |
6月20日全国主要城市炼焦煤价格汇总
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 枣庄S0.8 | 山东 | 1/3焦煤 | 1020 | 平 | 20日 |
| 唐山S1 | 河北 | 焦煤 | 1340 | 平 | 20日 |
| 柳林S0.5 | 山西 | 焦煤 | 1230 | 平 | 20日 |
| 乌海S1.1 | 内蒙古 | 1/3焦煤 | 890 | 平 | 20日 |
| 双鸭山S0.3 | 黑龙江 | 1/3焦煤 | 1250 | 平 | 20日 |
| 六盘水S1.5 | 贵州 | 瘦煤 | 1350 | 平 | 20日
|