9月10日全国部分地区废钢价格汇总(不含税)
9月10日唐山部分钢企废钢采购价汇总
| 9月10日唐山部分钢企废钢采购价汇总 | |||||
| 钢企名称 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 燕钢 | 重A | ≥8mm | 2440 | — | 不含税、钢厂价 |
| 东海特钢 | 重A | ≥10mm | 2420 | — | 不含税、钢厂价 |
| 东海钢铁 | 重A | ≥10mm | 2400 | — | 不含税、钢厂价 |
| 迁安九江 | 一级料 | —— | 2650 | — | 不含税、钢厂价 |
| 迁安首钢 | 重型 | ≥10mm | 2460 | — | 不含税、钢厂价 |
| 唐山德龙 | 优质废钢 | —— | 2820 | — | 含税、钢厂价 |
| 港陆 | 一级 | ≥8mm | 2440 | — | 不含税、钢厂价 |
| 鑫达 | 重A | ≥8mm | 2420 | — | 不含税、钢厂价 |
| 迁安轧一 | 重A | ≥8mm | 2440 | — | 不含税、钢厂价 |
| 天柱 | 特极废钢 | —— | 2570 | — | 不含税、钢厂价 |
| 首唐宝生 | 剪切料 | 1-5mm | 2170 | +20 | 不含税、收货价 |
| 正丰 | 剪切料 | 1-3mm | 2250 | — | 不含税、钢厂价 |
| 乾城特钢 | 剪切料 | 1-4mm | 2170 | — | 不含税、收货价 |
9月10日全国方坯价格汇总
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 唐山 | 河北 | 普碳方坯 | 4110 | 10 | 10日 |
| 昌黎宏兴 | 河北 | 普碳方坯 | 4110 | 10 | 10日 |
| 武安 | 河北 | 普碳方坯 | 4100-4120 | 60 | 10日 |
| 天津 | 天津 | 普碳方坯 | 4170-4190 | 80 | 10日 |
| 山西 | 山西 | 普碳方坯 | 4080-4100 | 110 | 10日 |
| 连云港 | 江苏 | 普碳方坯 | 4220-4240 | 50 | 10日 |
| 江苏本地 | 江苏 | 普碳方坯 | 4310-4330 | 40 | 10日 |
| 福建 | 福建 | 普碳方坯 | 4150 | 平 | 10日 |
| 淄博 | 山东 | 普碳方坯 | 4190-4210 | 100 | 10日 |
| 泰安 | 山东 | 普碳方坯 | 4210 | 150 | 10日 |
| 防城港 | 广西 | 普碳方坯 | 3920 | 20 | 10日 |
| 广州 | 广东 | 普碳方坯 | 4120 | 30 | 10日 |
| 安阳 | 河南 | 普碳方坯 | 4050-4070 | 70 |
10日 |


