9月10日全国建材市场价格汇总

   2020-09-01 互联网李玛莉6090
核心提示:9月10日全国建材市场价格汇总品名省份地区价格涨跌日期18-25沙钢上海上海3级螺458030厂提10日14-25沙钢江苏

9月10日全国建材市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
18-25沙钢 上海 上海3级螺 4580 30厂提 10日
14-25沙钢 江苏 南通3级螺 4650 40 10日
16-25沙钢(厂提) 江苏 南京3级螺 4580 30 10日
18-25沙钢 江苏 苏州3级螺 4600 50 10日
16-25徐钢/东南 江苏 徐州3级螺 4570 90 10日
16-25沙钢 江苏 无锡3级螺 4700 90 10日
16-25永钢 江苏 扬州3级螺 4650 20 10日
16莱钢 山东 泰安3级螺 4680 60 10日
18-25沙钢 浙江 杭州3级螺 4630 10 10日
18-25沙钢 浙江 台州3级螺 4680 40 10日
16-25沙钢 浙江 宁波3级螺 4690 30 10日
16-25沙钢 浙江 温州3级螺 4710 50 10日
16-25马钢 安徽 合肥3级螺 4640 20 10日
16-25酒钢 青海 西宁3级螺 4540 50 10日
16-25马钢 安徽 马鞍山3级螺 4620 10 10日
16莱钢 山东 莱芜3级螺 4630 10 10日
16永锋不含税 山东 临沂3级螺 4140 80 10日
16闽源 山东 烟台3级螺 4660 70 10日
16永锋 山东 青岛3级螺 4670 80 10日
16莱钢 山东 济宁3级螺 4680 60 10日
16莱钢 山东 淄博3级螺 4670 60 10日
16萍钢 江西 赣州3级螺 4860 100 10日
18-22南昌 江西 南昌3级螺 4650 80 10日
18-25河钢 天津 天津3级螺 4450 平(25为4530) 10日
18-25邯钢 河北 石家庄3级螺 4580 70 10日
18-25柳钢 广西 柳州3级抗震螺 4500 10日
16-25万钢 海南 海口3级抗震螺 4750 60(不含税4250) 10日
18-25济源 河南 洛阳3级螺 4740 60 10日
18-25涟钢 湖南 长沙3级螺 4870 60 10日
18-25龙钢 陕西 西安3级螺 4530 30 10日
18-25水钢 贵州 贵阳3级螺 4600 50 10日
16-25达钢 重庆 重庆3级螺 4580 50 10日
16-25酒钢 甘肃 兰州3级螺 4470 40 10日
18-25酒钢 甘肃 天水3级螺 4570 60 10日
16-25北台 辽宁 大连3级螺 4400 50 10日
18-25酒钢 西藏 拉萨3级螺 5160 30 10日
16-25三钢 福建 福州3级抗震螺 4510 20 10日
16-25三钢 福建 厦门3级抗震螺 4530 10日
18-25广钢不含税 广东 广州3级抗震螺 4110 60 07日
18-25柳钢 广西 南宁3级抗震螺 4510 30 10日
18-25广钢 广东 深圳3级抗震螺 4820 40 10日
18-22邯钢 河北 邯郸3级抗震螺 4580 150(不含税4190) 10日
18-25河钢 北京 北京3级抗震螺 4410 10日
18-25唐钢 河北 唐山3级抗震螺 4400 平(25高90) 10日
18-25包钢 内蒙古 包头3级抗震螺 4540 100(22为4580) 10日
18-25建邦 山西 太原3级抗震螺 4450 10日
16-25昆钢 云南 昆明3级抗震螺 4830 30 10日
16-25八钢 新疆 乌鲁木齐3级抗震螺 4120 40 10日
18-25西林 黑龙江 哈尔滨3级抗震螺 4420 50 10日
16-25通钢 吉林 长春3级抗震螺 4390 50 10日
16-25新抚钢 辽宁 沈阳3级抗震螺 4420 50 10日
8-10邢钢 河北 邢台高线 4670 10日

                                           9月10日全国中板市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
14-20马钢 上海 上海中板 4610 10日
14-20萍钢 浙江 杭州中板 4480 40 10日
14-20马钢 江苏 南京中板 4440 20 10日
16-20萍钢 安徽 合肥中板 4410 20 10日
14-20天钢 浙江 宁波中板 4500 10日
14-20马钢 江苏 无锡中板 4520 10日
14-25萍钢 安徽 马鞍山中板 4500 20 10日
14-20萍钢 江苏 江阴中板 4480 20 10日
14-25济钢 山东 泰安中板 4570 20 10日
16-20济钢 山东 济南中板 4520 10日
14-20济钢 山东 青岛中板 4530 10 10日
14-20三钢 福建 福州中板 4600 10日
14-20新钢 江西 南昌中板 4580 30 10日
16-20敬业 北京 北京中板 4400 10日
14-20敬业 河北 石家庄中板 4450 40 10日
16-20天钢 天津 天津中板 4370 30 10日
16-20天钢 河北 唐山中板 4440 10日
14-25邯钢 河北 邯郸中板 4450 30 10日
16-20包钢 内蒙古 包头中板 4520 20 10日
14-25太钢 山西 太原中板 4480 20 10日
16-25首钢 河北 秦皇岛中板 4440 10日
14-20韶钢 广东 广州中板 4630 30 10日
14-25柳钢 广东 乐从中板 4590 30 10日
14-20柳钢 广西 柳州中板 4680 10日
14-25邯钢 河南 郑州中板 4530 30 10日
14-25武钢 湖北 武汉中板 4430 10 10日
14-20新钢 湖南 长沙中板 4520 20 10日
14-25安钢 河南 安阳中板 4470 30 10日
14-25安钢 河南 洛阳中板 4610 40 10日
14-25太钢 陕西 西安中板 4470 10日
14-25酒钢 新疆 乌鲁木齐中板 4710 10日
16-25酒钢 宁夏 银川中板 4560 10日
14-20酒钢 甘肃 兰州中板 4700 10日
14-20酒钢 四川 成都中板 4520 20 10日
16-20柳钢 云南 昆明中板 4780 10日
14-20重钢 重庆 重庆中板 4420 20 10日
16-20天钢/文丰 辽宁 沈阳中板 4450 20 10日
14-25营口 辽宁 大连中板 4550 20 10日
14-20鞍钢 辽宁 鞍山中板 4470 30 10日
14-20新钢 上海 上海锅炉板 4880 10日
14-20济钢 山东 济南锅炉板 5040 10日
16-25济钢 天津 天津锅炉板 5160 50 10日
14-20柳钢 广东 乐从锅炉板 5210 10日
14-25安钢 河南 安阳锅炉板 4780 100 10日
14-20新钢 上海 上海容器板 4980 10日
14-20济钢 山东 济南容器板 5140 10日
14-20安钢 北京 北京容器板 5190 50 10日
16-25济钢 天津 天津容器板 5260 50 10日
14-20新钢 广东 乐从容器板 5260 10日
14-25安钢 河南 安阳容器板 4880 110 10日
30湘钢 上海 上海船板 4870 10日
16-25南钢 江苏 南京船板 4950 10日

9月10日全国主要城市工角槽价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5#马钢 上海 上海角钢 4510 10 10日
5#马钢 江苏 南京角钢 4430 10日
5#马钢 浙江 杭州角钢 4440 10 10日
5#正丰 河北 唐山角钢 4410 10 10日
5#唐山 福建 福州角钢 4900 10日
5#安钢 河南 郑州角钢 4430 10日
5#唐山 广东 广州角钢 4780 30 10日
5#安钢 云南 昆明角钢 4920 10日
5#唐山 辽宁 沈阳角钢 4580 60 10日
5#安钢 陕西 西安角钢 4590 10 10日
12-20#马钢 上海 上海槽钢 4380-4400 20 10日
16#马钢 江苏 南京槽钢 4370 10日
16#马钢 浙江 杭州槽钢 4490 20 10日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽钢 4450 70 10日
10-18#唐山 福建 福州槽钢 4900 10日
16#济钢 河南 郑州槽钢 4680 10日
16#唐山 广东 广州槽钢 4770 30 10日
16#东山 云南 昆明槽钢 4900 10日
16#唐山 辽宁 沈阳槽钢 4580 60 10日
16#东山 陕西 西安槽钢 4650 20 10日
25#莱钢 上海 上海工字钢 4420 20 10日
25#莱钢 江苏 南京工字 4400 10日
25#日照 浙江 杭州工字钢 4610 10日
25#唐城 河北 唐山工字钢 缺货 10日
25#唐山 福建 福州工字 5010 10日
25#唐山 河南 郑州工字钢 4780 10日
25#唐山 广东 广州工字钢 4780 30 10日
25#昆钢 云南 昆明工字 5070 20 10日
25#鞍山宝得 辽宁 沈阳工字 4290 60 10日
25#宝得 陕西 西安工字 4870 100 10日

9月10日全国冷轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
1.0鞍钢 上海 上海冷板 5070 10日
1.0鞍钢 浙江 杭州冷板 5100 20 10日
1.0本钢 浙江 宁波冷板 5080 10 10日
1.0本钢(常州提) 江苏 南京冷板 5000 10 10日
1.0马钢 安徽 合肥冷板 5000 20 10日
1.0武钢 江苏 无锡冷板 5050 20货少 10日
1.0鞍钢 山东 济南冷板 5150 10日
1.0武钢 江西 南昌冷板 4990 10日
1.0本钢 福建 厦门冷板 5070 20 10日
1.0鞍钢 北京 北京冷板 5180 30 10日
1.0本钢 天津 天津冷板 4950 10日
1.0鞍钢 山西 太原冷板 5150 10日
1.0武钢 河南 郑州冷板 5080 10 10日
1.0武钢 湖北 武汉冷板 4950 30 10日
1.0武钢 湖南 长沙冷板 5000 20 10日
1.0攀钢 四川 成都冷板 4980 10 10日
1.0攀钢 重庆 重庆冷板 4940 20 10日
1.0-2.0包钢 陕西 西安冷板 4810 10日
1.0本钢 辽宁 沈阳冷板 4900 20 10日
1.0莱钢 山东 莱芜冷卷 4800 30 10日
1.0柳钢 福建 福州冷卷 4970 20 10日
1.0万达(厂提) 江苏 张家港冷卷 4950 10 10日
1.0邯钢 山东 青岛冷卷 4960 20 10日
1.0涟钢 福建 厦门冷卷 4970 20 10日
1.0邯钢 河北 邯郸冷卷 4780 30 10日
1.0邯钢 河北 石家庄冷卷 4950 40 10日
1.0包钢 内蒙古 包头冷卷 4910 10日
1.0邯钢 山西 太原冷卷 4950 30 10日
1.0鞍钢 广东 广州冷卷 4920 20 10日
1.0鞍钢 广东 乐从冷卷 4920 20 10日
1.0柳钢 广西 柳州冷卷 4920 20 10日
1.0酒钢 甘肃 兰州冷卷 4940 10日
1.0八钢 新疆 乌鲁木齐冷卷 4910 10日
1.0沙钢 上海 上海冷硬 4720 平厂提 10日

9月10日全国热轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5.5沙钢 上海 上海热卷 4380-4400 平无货 10日
5.5-9.5日照 浙江 杭州热卷 4470-4480 40 10日
5.5-11.5沙/马钢 江苏 南京热卷 4400-4430 10 10日
4.5-11.5日照 安徽 合肥热卷 4460-4480 30货少 10日
5.5-11.5沙/宁/本钢 江苏 常州热卷 4400-4430 10日
5.5-11.5沙/宁钢 浙江 宁波热卷 4410-4440 10日
4.75沙钢 江苏 无锡热卷 4430-4450 10 10日
5.5-11.5马钢 安徽 马鞍山热卷 4500 20 10日
4.0-9.75中铁 山东 青岛热卷 4380 10日
5.5-9.5莱钢 山东 莱芜热卷 4330-4370 30 10日
4.75-11.5中铁 山东 泰安热卷 4380 10 10日
5.5-9.5鞍钢 山东 烟台热卷 4380 30 10日
5.5-9.5柳钢 福建 福州热卷 4500-4530 10日
3.75-11.5新钢 江西 南昌热卷 4530 10 10日
5.5济/唐/邯/日 山东 潍坊热卷 4370 30 10日
4.75-9.75盛阳 山东 临沂热卷 4380 10 10日
4.5-9.75中铁装备 山东 济南热卷 4320-4340 10日
5.5-9.5承/包/首钢 北京 北京热卷 4330-4340 30货少 10日
5.5邯/唐钢 河北 石家庄热卷 4460 10 10日
5.5-9.75包钢 天津 天津热卷 4310-4330 10 10日
5.5-9.5唐/首钢 河北 唐山热卷 4300 10日
5.5太钢 山西 太原热卷 4400 10货少 10日
4.5-9.75燕钢 河北 迁安热卷 4300 30 10日
5.5中铁 河北 沧州热卷 4380 20 10日
4.75-7.75邯钢/邯宝 河北 邯郸热卷 4300-4310 10 10日
5.5-11.5柳钢 广东 广州热卷 4450-4480 20 10日
5.5柳钢 广东 乐从热卷 4450-4460 20 10日
5.5柳钢 广西 柳州热卷 4530 10日
5.5-11.75柳钢 广西 南宁热卷 4600 10日
5.5-9.5邯宝/天铁 河南 郑州热卷 4450 30 10日
5.5武钢 湖北 武汉热卷 4390 10 10日
3.75-11.5新钢 湖南 长沙热卷 4480-4500 60 10日
5.5包/八/酒钢 陕西 西安热卷 4280 30 10日
5.5酒钢 甘肃 兰州热卷 4380-4400 10 10日
4.75-11.5八钢 新疆 乌鲁木齐热卷 4530-4560 10日
4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 宁夏 银川热卷 4400 30 10日
5.5*1500攀/重钢 四川 成都热卷 4470-4530 20 10日
5.5重钢 重庆 重庆热卷 4400-4420 10 10日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龙江 哈尔滨热卷 4300 10 10日
3.75-10鞍/本/通 吉林 长春热卷 4270 10 10日
3.75-9.75鞍/本/通钢 辽宁 大连热卷 4260 10日
3.75-9.5鞍/本钢 辽宁 鞍山热卷 4260 10 10日

9月10日全国重点市场热轧带钢价格汇总


品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
2.5*(285-320)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4300 10日
3.0*(465-635)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4320 10日
3.0*(255-355)国丰(协议) 河北 唐山热带 4400 10日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都热带 暂停报价 07日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都热带 暂停报价 07日
2.5*300国丰 江苏 无锡热带 4460 40 10日
2.5-3.0*285-355津西 江苏 无锡热带 4430 10 10日
2.5*355德龙 浙江 宁波热带 4500 70 10日
2.5*232-355国丰 广东 乐从热带 4530 60 10日
3.0*710松汀 广东 乐从热带 4560 90 10日
3.0*465-490金马 广东 乐从热带 4510 90 10日
6.7-7.7*685高义 河北 邯郸热带 4300 10 10日
3.5-4.5*800泰钢 山东 莱芜热带 4330 10 10日
2.5*355汉中 四川 成都热带 4650 50 10日
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×