9月10日全国硅铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅铁 | 无 | FeSi75 | 洛阳市 | 洛阳 | 6550.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 无锡市 | 无锡 | 6450.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 安阳市 | 安阳 | 6300.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 洛阳市 | 洛阳 | 6250.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 安阳市 | 安阳 | 6650.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 包头市 | 包头 | 6350.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 包头市 | 包头 | 6700.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 无锡市 | 无锡 | 6700.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
9月10日全国锰铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 洛阳市 | 洛阳 | 8850.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 安阳市 | 安阳 | 8900.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 7900.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 武汉市 | 武汉 | 8900.0 | 0.0 | 09-10 | p<0.4 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 8100.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 8850.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 7900.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 7900.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 8800.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 武汉市 | 武汉 | 8000.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 8850.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 安阳市 | 安阳 | 8000.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 武汉市 | 武汉 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | p<0.4 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 安阳市 | 安阳 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 8800.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 8800.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
9月10日全国钼铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钼铁 | 无 | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 朝阳区 | 朝阳 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 洛阳市 | 洛阳 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 无锡市 | 江阴 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 葫芦岛市 | 葫芦岛 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 洛阳市 | 栾川 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 武汉市 | 武汉 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
9月10日全国钨铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钨铁 | 无 | FeW70 | 武汉市 | 武汉 | 166000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 成都市 | 成都 | 165000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 南京市 | 南京 | 165500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 上海市 | 上海市 | 168000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 邢台市 | 邢台 | 165500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 济南市 | 济南 | 165500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 安阳市 | 安阳 | 165000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钨铁 | 无 | FeW70 | 洛阳市 | 洛阳 | 166000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
9月10日全国钒铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钒铁 | 无 | FeV50 | 南京市 | 南京 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
钒铁 | 无 | FeV50 | 天津市 | 天津市 | 290500.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
钒铁 | 无 | FeV50 | 承德市 | 承德 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
钒铁 | 无 | FeV50 | 上海市 | 上海市 | 286500.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
钒铁 | 无 | FeV50 | 锦州市 | 锦州 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
钒铁 | 无 | FeV50 | 洛阳市 | 洛阳 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
钒铁 | 无 | FeV50 | 攀枝花 | 攀枝花 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
钒铁 | 无 | FeV50 | 葫芦岛市 | 葫芦岛 | 288000.0 | 5000.0 | 09-10 | 无 |
9月10日全国钛铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 上海市 | 上海市 | 10500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 安阳市 | 安阳 | 10700.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 邯郸市 | 邯郸 | 10700.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 锦州市 | 锦州 | 10500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 天津市 | 天津市 | 10600.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 太原市 | 太原 | 10500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
9月10日全国铬铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 9600.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 16900.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 9400.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 16800.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17200.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 16900.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 17000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 9400.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 17000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 16800.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17000.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 16800.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 16950.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 9550.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 9500.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 16900.0 | 0.0 | 09-10 | 无 |
9月10日全国主要城市铜价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 47810-47830 | 元/吨 | -240 | 09-10 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 47700-47900 | 元/吨 | -230 | 09-10 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 47710-47880 | 元/吨 | -195 | 09-10 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 47750-47840 | 元/吨 | -195 | 09-10 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 |
|
47710-47840 | 元/吨 | -185 | 09-10 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 |
|
47740-47880 | 元/吨 | -205 | 09-10 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 47700-47800 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 47750-47810 | 元/吨 | -240 | 09-10 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 44100-44300 | 元/吨 | -100 | 09-10 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 47670-47810 | 元/吨 | -245 | 09-10 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 47820-47820 | 元/吨 | -240 | 09-10 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 47750-47750 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 47800-47840 | 元/吨 | -240 | 09-10 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 47850-47850 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 47800-47800 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 47800-47800 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 47800-47800 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 47850-47850 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 47850-47850 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 47810-47810 | 元/吨 | -230 | 09-10 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 47800-47800 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 47900-47900 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |
9月10日全国主要城市铝价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | A00 | 14600-14640 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
广东现货 | A00铝 | A00 | 14680-14780 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14700-14720 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14640-14680 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
上海现货 | A00铝 | A00 | 14590-14630 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
上海地区 | A00铝 | A00 | 14580-14620 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
长江有色网 | A00铝 | A00 | 14590-14630 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
佛山现货 | A00铝 | AOO | 14970-15070 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 含税 |
佛山现货 | A00铝(不含税) | A00 | 13570-13670 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 不含税 |
佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14790-14790 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 含税 |
物贸现货 | A00铝 | A00 | 14580-14620 | 元/吨 | 10 | 09-10 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14560-14560 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14790-14790 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14640-14640 | 元/吨 | 30 | 09-10 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(中原) | AL99.7 | 14550-14550 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 含税 |
济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 15850-15850 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
济南现货 | A00铝 | AOO | 14640-14640 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14440-14480 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14640-14640 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
北京现货 | A00铝 | AOO | 14620-14620 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
天津现货 | A00铝 | AOO | 14600-14600 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
无锡现货 | A00铝 | AOO | 14610-14610 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
西安现货 | A00铝 | AOO | 14650-14650 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
重庆现货 | A00铝 | AOO | 14670-14670 | 元/吨 | 20 | 09-10 | 含税 |
广州现货 | A00铝 | AOO | 14740-14740 | 元/吨 | 0 | 09-10 | 含税 |