9月26日全国钼铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钼铁 | 无 | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 131500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 洛阳市 | 洛阳 | 132500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 葫芦岛市 | 葫芦岛 | 131500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 洛阳市 | 栾川 | 131500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 无锡市 | 江阴 | 131500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 武汉市 | 武汉 | 132500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 132500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 131500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
钼铁 | 无 | FeMo60 | 朝阳区 | 朝阳 | 132500.0 | -1500.0 | 09-26 | 无 |
9月26日全国硅铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅铁 | 无 | FeSi72 | 无锡市 | 无锡 | 6450.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 洛阳市 | 洛阳 | 6250.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 安阳市 | 安阳 | 6650.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 包头市 | 包头 | 6350.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 包头市 | 包头 | 6700.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 无锡市 | 无锡 | 6700.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 洛阳市 | 洛阳 | 6550.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅铁 | 无 | FeSi72 | 安阳市 | 安阳 | 6300.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
9月26日全国铬铁价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 16800.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 16900.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 17000.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 9400.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 17000.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 16800.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17000.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 16800.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 16950.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 9550.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 9500.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 16900.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 9600.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 16900.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 9400.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17200.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
9月26日全国硅锰合金价格汇总行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 无锡市 | 江阴 | 8650.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 娄底市 | 娄底 | 8700.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 大连市 | 大连 | 8600.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 安阳市 | 安阳 | 8600.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 洛阳市 | 洛阳 | 8600.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 上海市 | 上海市 | 8600.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |
硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 遵义市 | 遵义 | 8650.0 | 0.0 | 09-26 | 无 |