9月27日全国部分市场钢材价格汇总

   2020-09-01 互联网李玛莉14680
核心提示:9月27日全国重点市场热轧带钢价格汇总品名省份地区价格涨跌日期2.5*(285-320)瑞丰(散-户)河北唐山热带4180

9月27日全国重点市场热轧带钢价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
2.5*(285-320)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4180 27日
3.0*(465-635)瑞丰(散-户) 河北 唐山热带 4170 27日
3.0*(255-355)国丰(协议) 河北 唐山热带 4300 27日
2.5*300国丰 江苏 无锡热带 4350 27日
2.5-3.0*285-355津西 江苏 无锡热带 4340 27日
2.5*355德龙 浙江 宁波热带 4350 10 27日
2.5*232-355国丰 广东 乐从热带 4400 27日
3.0*710松汀 广东 乐从热带 4430 27日
3.0*465-490金马 广东 乐从热带 4380 27日
6.7-7.7*685高义 河北 邯郸热带 4210 10 27日
3.5-4.5*800泰钢 山东 莱芜热带 4210 27日
2.5*355汉中 四川 成都热带 4600 27日

9月27日全国中板市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
14-20马钢 上海 上海中板 4510 30 27日
14-20萍钢 浙江 杭州中板 4340 20 27日
14-20马钢 江苏 南京中板 4350 27日
16-20萍钢 安徽 合肥中板 4290 10 27日
14-20天钢 浙江 宁波中板 4430 27日
14-20马钢 江苏 无锡中板 4450 27日
14-25萍钢 安徽 马鞍山中板 4420 27日
14-20萍钢 江苏 江阴中板 4380 27日
14-25济钢 山东 泰安中板 4450 30 27日
16-20济钢 山东 济南中板 4480 27日
14-20济钢 山东 青岛中板 4480 27日
14-20三钢 福建 福州中板 4550 27日
14-20新钢 江西 南昌中板 4500 10 27日
16-20敬业 北京 北京中板 4290 20 27日
14-20敬业 河北 石家庄中板 4260 10 27日
16-20天钢 天津 天津中板 4250 27日
16-20天钢 河北 唐山中板 4360 27日
14-25邯钢 河北 邯郸中板 4260 20 27日
16-20包钢 内蒙古 包头中板 4470 27日
14-25太钢 山西 太原中板 4340 10 27日
16-25首钢 河北 秦皇岛中板 4360 27日
14-20韶钢 广东 广州中板 4600 27日
14-25柳钢 广东 乐从中板 4610 27日
14-20柳钢 广西 柳州中板 4690 27日
14-25邯钢 河南 郑州中板 4430 20 27日
14-25武钢 湖北 武汉中板 4400 27日
14-20新钢 湖南 长沙中板 4520 27日
14-25安钢 河南 安阳中板 4500 27日
14-25安钢 河南 洛阳中板 4520 27日
14-25太钢 陕西 西安中板 4460 27日
14-25酒钢 新疆 乌鲁木齐中板 4780 27日
16-25酒钢 宁夏 银川中板 4560 27日
14-20酒钢 甘肃 兰州中板 4650 27日
14-20酒钢 四川 成都中板 4380 27日
16-20柳钢 云南 昆明中板 4700 20 27日
14-20重钢 重庆 重庆中板 4250 27日
16-20天钢/文丰 辽宁 沈阳中板 4360 27日
14-25营口 辽宁 大连中板 4470 27日
14-20鞍钢 辽宁 鞍山中板 4360 27日
14-20新钢 上海 上海锅炉板 4880 27日
14-20济钢 山东 济南锅炉板 5040 27日
16-25济钢 天津 天津锅炉板 4950 50 27日
14-20柳钢 广东 乐从锅炉板 5210 27日
14-25安钢 河南 安阳锅炉板 4610 70 27日
14-20新钢 上海 上海容器板 4980 27日
14-20济钢 山东 济南容器板 5140 27日
14-20安钢 北京 北京容器板 4980 50 27日
16-25济钢 天津 天津容器板 5050 50 27日
14-20新钢 广东 乐从容器板 5260 27日
14-25安钢 河南 安阳容器板 4710 70 27日
30湘钢 上海 上海船板 4890 27日
16-25南钢 江苏 南京船板 4950 27日

9月27日全国冷轧市场价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
1.0鞍钢 上海 上海冷板 4980 10 27日
1.0鞍钢 浙江 杭州冷板 5050 27日
1.0本钢 浙江 宁波冷板 4890 27日
1.0本钢(常州提) 江苏 南京冷板 4950 20 27日
1.0马钢 安徽 合肥冷板 4980 27日
1.0武钢 江苏 无锡冷板 4990 50货少 27日
1.0鞍钢 山东 济南冷板 5150 27日
1.0武钢 江西 南昌冷板 4930 27日
1.0本钢 福建 厦门冷板 5000 27日
1.0鞍钢 北京 北京冷板 5160 27日
1.0本钢 天津 天津冷板 4930 27日
1.0鞍钢 山西 太原冷板 5150 27日
1.0武钢 河南 郑州冷板 5100 27日
1.0武钢 湖北 武汉冷板 4950 27日
1.0武钢 湖南 长沙冷板 5000 27日
1.0攀钢 四川 成都冷板 4900 27日
1.0攀钢 重庆 重庆冷板 4800 27日
1.0-2.0包钢 陕西 西安冷板 4810 27日
1.0本钢 辽宁 沈阳冷板 4880 27日
1.0莱钢 山东 莱芜冷卷 4730 27日
1.0柳钢 福建 福州冷卷 4900 27日
1.0万达(厂提) 江苏 张家港冷卷 4750 10 27日
1.0邯钢 山东 青岛冷卷 4890 27日
1.0涟钢 福建 厦门冷卷 4900 27日
1.0邯钢 河北 邯郸冷卷 4740 27日
1.0邯钢 河北 石家庄冷卷 4890 27日
1.0包钢 内蒙古 包头冷卷 4890 27日
1.0邯钢 山西 太原冷卷 4890 27日
1.0鞍钢 广东 广州冷卷 4880 10 27日
1.0鞍钢 广东 乐从冷卷 4880 10 27日
1.0柳钢 广西 柳州冷卷 4850 27日
1.0酒钢 甘肃 兰州冷卷 4930 27日
1.0八钢 新疆 乌鲁木齐冷卷 4910 27日
1.0沙钢 上海 上海冷硬 4700 平厂提 27日

9月27日全国主要城市工角槽价格汇总

品名 省份 地区 价格 涨跌 日期
5#马钢 上海 上海角钢 4510 27日
5#马钢 江苏 南京角钢 4430 27日
5#马钢 浙江 杭州角钢 4530 27日
5#正丰 河北 唐山角钢 4200 20 27日
5#唐山 福建 福州角钢 4850 27日
5#安钢 河南 郑州角钢 4500 27日
5#唐山 广东 广州角钢 4720 27日
5#安钢 云南 昆明角钢 4890 27日
5#唐山 辽宁 沈阳角钢 4450 30 27日
5#安钢 陕西 西安角钢 4620 27日
12-20#马钢 上海 上海槽钢 4350-4370 27日
16#马钢 江苏 南京槽钢 4370 27日
16#马钢 浙江 杭州槽钢 4490 27日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽钢 4260 40 27日
10-18#唐山 福建 福州槽钢 4820 50 27日
16#济钢 河南 郑州槽钢 4630 27日
16#唐山 广东 广州槽钢 4710 27日
16#东山 云南 昆明槽钢 4870 27日
16#唐山 辽宁 沈阳槽钢 4480 27日
16#东山 陕西 西安槽钢 4620 27日
25#莱钢 上海 上海工字钢 4380 27日
25#莱钢 江苏 南京工字 4400 27日
25#日照 浙江 杭州工字钢 4610 27日
25#唐城 河北 唐山工字钢 缺货 27日
25#唐山 福建 福州工字 4910 27日
25#唐山 河南 郑州工字钢 4570 27日
25#唐山 广东 广州工字钢 4720 27日
25#昆钢 云南 昆明工字 5020 27日
25#鞍山宝得 辽宁 沈阳工字 4190 30 27日
25#宝得 陕西 西安工字 4740 40 27日
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×