9月29日全国热轧市场价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
5.5沙钢 | 上海 | 上海热卷 | 4260-4280 | 50 | 29日 |
5.5-9.5日照 | 浙江 | 杭州热卷 | 4370-4380 | 平 | 29日 |
5.5-11.5沙/马钢 | 江苏 | 南京热卷 | 4370-4400 | 20 | 29日 |
4.5-11.5日照 | 安徽 | 合肥热卷 | 4360-4380 | 平货少 | 29日 |
5.5-11.5沙/宁/本钢 | 江苏 | 常州热卷 | 4240-4260 | 平 | 29日 |
5.5-11.5沙/宁钢 | 浙江 | 宁波热卷 | 4320-4350 | 30 | 29日 |
4.75沙钢 | 江苏 | 无锡热卷 | 4270-4290 | 40 | 29日 |
5.5-11.5马钢 | 安徽 | 马鞍山热卷 | 4420-4440 | 20 | 29日 |
4.0-9.75中铁 | 山东 | 青岛热卷 | 4300 | 平 | 29日 |
4.75-11.75泰钢 | 山东 | 莱芜热卷 | 4170-4190 | 20 | 29日 |
4.75-11.5中铁 | 山东 | 泰安热卷 | 4260 | 平 | 29日 |
5.5-9.5鞍钢 | 山东 | 烟台热卷 | 4280 | 20 | 29日 |
5.5-9.5柳钢 | 福建 | 福州热卷 | 4330-4360 | 30 | 29日 |
3.75-11.5新钢 | 江西 | 南昌热卷 | 4430 | 20 | 29日 |
5.5济/唐/邯/日 | 山东 | 潍坊热卷 | 4180 | 40 | 29日 |
4.75-9.75日照 | 山东 | 临沂热卷 | 4210-4250 | 平 | 29日 |
4.5-9.75中铁装备 | 山东 | 济南热卷 | 4120-4140 | 10 | 29日 |
5.5-9.5承/包/首钢 | 北京 | 北京热卷 | 4180-4190 | 20货少 | 29日 |
5.5邯/唐钢 | 河北 | 石家庄热卷 | 4380 | 20 | 29日 |
5.5-9.75包钢 | 天津 | 天津热卷 | 4180-4200 | 平 | 29日 |
5.5-9.5唐/首钢 | 河北 | 唐山热卷 | 4130 | 10 | 29日 |
5.5太钢 | 山西 | 太原热卷 | 4290 | 平 | 29日 |
4.5-9.75燕钢 | 河北 | 迁安热卷 | 4130 | 10 | 29日 |
5.5中铁 | 河北 | 沧州热卷 | 4200 | 10 | 29日 |
4.75-7.75邯钢/邯宝 | 河北 | 邯郸热卷 | 4150-4160 | 平 | 29日 |
5.5-11.5柳钢 | 广东 | 广州热卷 | 4260-4290 | 平 | 29日 |
5.5柳钢 | 广东 | 乐从热卷 | 4260-4270 | 平 | 29日 |
5.5柳钢 | 广西 | 柳州热卷 | 4390 | 平 | 29日 |
5.5-11.75柳钢 | 广西 | 南宁热卷 | 4460 | 平 | 29日 |
5.5-9.5邯宝/天铁 | 河南 | 郑州热卷 | 4230 | 20 | 29日 |
5.5武钢 | 湖北 | 武汉热卷 | 4280 | 平 | 29日 |
3.75-11.5新钢 | 湖南 | 长沙热卷 | 4340-4360 | 10 | 29日 |
5.5包/八/酒钢 | 陕西 | 西安热卷 | 4160 | 10 | 29日 |
5.5酒钢 | 甘肃 | 兰州热卷 | 4320-4340 | 平 | 29日 |
4.75-11.5八钢 | 新疆 | 乌鲁木齐热卷 | 4580-4610 | 平 | 29日 |
4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 | 宁夏 | 银川热卷 | 4270 | 50 | 29日 |
5.5*1500攀/重钢 | 四川 | 成都热卷 | 4310-4370 | 30 | 29日 |
5.5重钢 /攀钢/涟钢 | 重庆 | 重庆热卷 | 4230-4250 | 40 | 29日 |
3.75-9.75鞍/本/通 | 黑龙江 | 哈尔滨热卷 | 4200 | 10 | 29日 |
3.75-10鞍/本/通 | 吉林 | 长春热卷 | 4150 | 30 | 29日 |
3.75-9.75鞍/本/通钢 | 辽宁 | 大连热卷 | 4180 | 平 | 29日 |
3.75-9.5鞍/本钢 | 辽宁 | 鞍山热卷 | 4160 | 10 | 29日 |
全国主流城市冷轧卷板9月29日预测价格一览表
全国主流城市冷轧卷板9月29日预测价格一览表
|
|||||||
区域 |
地区 |
品名 |
规格 |
材质 |
钢厂 |
预测价 |
涨跌 |
华东 |
上海 |
冷轧板 |
1.5*1250*2500 |
DC01 |
武钢 |
4910 |
|
张家港 |
冷轧卷 |
1.0*1250*C |
Spcc |
万达 |
4730 |
|
|
杭州 |
冷轧卷 |
1.0*1250*C |
Spcc |
邯钢 |
4850 |
|
|
无锡 |
冷轧板 |
1.5*1250*2500 |
DC01 |
武钢 |
4940 |
|
|
华中 |
武汉 |
冷轧板 |
1.5*1250*2500 |
DC01 |
武钢 |
4930 |
|
华南 |
乐从 |
冷轧卷 |
1.0*1250*C |
Spcc |
柳钢 |
4800 |
|
西南 |
重庆 |
冷轧卷 |
1.0*1250*C |
ST12 |
攀钢 |
4730 |
|
成都 |
冷轧卷 |
1.0*1250*C |
ST12 |
攀钢 |
4830 |
|
|
华北 |
天津 |
冷轧卷 |
1.0*1250*C |
Spcc |
天铁 |
4790 |
|
邯郸 |
冷轧卷 |
1.5*1250*C |
Spcc |
邯钢 |
4680 |
|
|
全国主流城市冷轧板卷均价(元/吨) 4819 |